JOCKEYS
Nombre | Apellidos | Tipo licencia | Carreras | Victorias | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|---|
Victoria | Alonso Vidal de la Peña | JOCKEY | 437 | 58 | Ficha de datos |
Francisco Javier | Alvarado Santana | JOCKEY | 309 | 24 | Ficha de datos |
Gabriel Jose | Arguinzones Liendo | JOCKEY JOVEN | 45 | 3 | Ficha de datos |
Sandra | Bermejo Velasco | JOCKEY | 331 | 25 | Ficha de datos |
José Luis | Borrego García-Peñuelas | JOCKEY | 2808 | 253 | Ficha de datos |
Cristina | Buesa Zubiria | JOCKEY | 475 | 51 | Ficha de datos |
Lucie Claire | Castillon | JOCKEY | 66 | 4 | Ficha de datos |
Dinis Manuel | De Moreira Ferreira | JOCKEY | 562 | 42 | Ficha de datos |
Brenys Marin | Estupiñan Duran | JOCKEY | 70 | 6 | Ficha de datos |
Brayan | Estupiñán Durán | JOCKEY JOVEN | 1 | 0 | Ficha de datos |
Borja | Fayos Martín | JOCKEY | 4327 | 702 | Ficha de datos |
Mario Enrique | Fernandez Sterlacchini | JOCKEY | 471 | 53 | Ficha de datos |
Ander | Gallo Godoy | JOCKEY JOVEN | 4 | 0 | Ficha de datos |
Jaime | Gelabert Bautista | JOCKEY | 2513 | 273 | Ficha de datos |
Franco | Gonzalez Rocha | JOCKEY | 1 | 0 | Ficha de datos |
Armando José | Graterol Amaral | JOCKEY | 144 | 14 | Ficha de datos |
Alejandra | Gutiérrez Baeza | JOCKEY | 133 | 1 | Ficha de datos |
Václav | Janáček | JOCKEY | 3860 | 822 | Ficha de datos |
Carlos Andrés | Loaiza | JOCKEY | 697 | 37 | Ficha de datos |
Alexia | Lucas Toron | JOCKEY JOVEN | 21 | 3 | Ficha de datos |
Adrian | Martinez Torres | JOCKEY JOVEN | 211 | 9 | Ficha de datos |
Freddy Rafael | Martínez Parra | JOCKEY | 353 | 14 | Ficha de datos |
José Luis | Martínez Tejera | JOCKEY | 3264 | 554 | Ficha de datos |
Lara | Martínez Pérez | JOCKEY JOVEN | 70 | 7 | Ficha de datos |
Armando Jose | Olivas Reyes | JOCKEY | 28 | 1 | Ficha de datos |
Hector | Ontiveros Piñero | JOCKEY | 10 | 0 | Ficha de datos |
Cristina | Pérez Revuelta | JOCKEY JOVEN | 452 | 34 | Ficha de datos |
Raúl | Ramos Serrano | JOCKEY | 1170 | 94 | Ficha de datos |
Nicholas | Saccu | JOCKEY | 239 | 20 | Ficha de datos |
Denisa | Sikorova | JOCKEY JOVEN | 193 | 33 | Ficha de datos |
Simao Pedro | Silva Dos Santos | JOCKEY JOVEN | 8 | 0 | Ficha de datos |
Ricardo Manuel | Sousa Ferreira | JOCKEY | 2617 | 501 | Ficha de datos |
Angel | Sánchez Martín | JOCKEY | 58 | 1 | Ficha de datos |
Cristina | Sánchez Hazen | JOCKEY | 50 | 2 | Ficha de datos |
Jose Martin | Toro Coronado | JOCKEY | 8 | 0 | Ficha de datos |
Víctor Manuel | Valenzuela Moncada | JOCKEY | 671 | 58 | Ficha de datos |
Ricardo Nicolas | Valle | JOCKEY | 663 | 73 | Ficha de datos |
Julia | Zambudio Perez | JOCKEY | 516 | 59 | Ficha de datos |
Nicolás | de Julián Alonso | JOCKEY | 1604 | 106 | Ficha de datos |
AMAZONAS Y GENTLEMEN
Nombre | Apellidos | Carreras | Victorias | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|
César | Alonso Vidal de la Peña | 112 | 23 | Ficha de datos |
Luis | Alvarez Martin | 22 | 1 | Ficha de datos |
Blanca | Asperilla Aguiló | 22 | 2 | Ficha de datos |
Covadonga | Boville Lobo | 47 | 5 | Ficha de datos |
Abraham | Cano Castro | 17 | 0 | Ficha de datos |
Miguel | Delgado Rozas | 0 | 0 | Ficha de datos |
Belinda Jasmin | Ehm | 1 | 0 | Ficha de datos |
David | Farlete Gonzalez | 19 | 0 | Ficha de datos |
Paula Ines | Fractman De las Casas | 6 | 1 | Ficha de datos |
Sara | Giavarini | 20 | 7 | Ficha de datos |
Pablo Francisco | Gredilla Zubiria | 276 | 39 | Ficha de datos |
Jose Ignacio | Hernández Martín | 38 | 1 | Ficha de datos |
Sara | Horcajada Bermúdez | 0 | 0 | Ficha de datos |
Pablo | Laborde Fernandez | 198 | 24 | Ficha de datos |
Andoni | Lezama Menéndez | 183 | 6 | Ficha de datos |
Rubén | Maroto Vaquero | 42 | 7 | Ficha de datos |
Olga | Moreno Aznal | 125 | 5 | Ficha de datos |
Xabier | Murua Martínez | 1 | 0 | Ficha de datos |
Paula | Perea Díaz | 2 | 0 | Ficha de datos |
Gonzalo | Pineda Carmena | 220 | 34 | Ficha de datos |
Marc | Pulido Banal | 78 | 2 | Ficha de datos |
Andres | Ramos Ruiz | 3 | 0 | Ficha de datos |
Rocio | Relaño Sieira | 33 | 7 | Ficha de datos |
Manuel | Revuelta García | 30 | 0 | Ficha de datos |
Daniela | Rodríguez García | 4 | 0 | Ficha de datos |
Jaime | Ruiz-Lopetedi Meaurio | 17 | 0 | Ficha de datos |
Alvaro | Sainz Bances | 54 | 7 | Ficha de datos |
Diego Alfonso | Sarabia Rodríguez | 837 | 197 | Ficha de datos |
Claudia | Tena Coello de Portugal | 65 | 18 | Ficha de datos |
Mencía | Torrente Balcones | 11 | 1 | Ficha de datos |
Daniela | Vigara Villares | 2 | 0 | Ficha de datos |
*Carreras y victorias en España desde octubre de 2005