JOCKEYS
Nombre | Apellidos | Tipo licencia | Carreras | Victorias | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|---|
Victoria | Alonso Vidal de la Peña | JOCKEY | 355 | 52 | Ficha de datos |
Gabriel Jose | Arguinzones Liendo | JOCKEY JOVEN | 12 | 0 | Ficha de datos |
Sandra | Bermejo Velasco | JOCKEY | 326 | 25 | Ficha de datos |
José Luis | Borrego García-Peñuelas | JOCKEY | 2745 | 250 | Ficha de datos |
Cristina | Buesa Zubiria | JOCKEY | 455 | 48 | Ficha de datos |
Lucie Claire | Castillon | JOCKEY JOVEN | 36 | 2 | Ficha de datos |
Dinis Manuel | De Moreira Ferreira | JOCKEY | 525 | 41 | Ficha de datos |
Brenys Marin | Estupiñan Duran | JOCKEY | 63 | 6 | Ficha de datos |
Borja | Fayos Martín | JOCKEY | 4184 | 679 | Ficha de datos |
Mario Enrique | Fernandez Sterlacchini | JOCKEY | 418 | 48 | Ficha de datos |
Jaime | Gelabert Bautista | JOCKEY | 2327 | 249 | Ficha de datos |
Franco | Gonzalez Rocha | JOCKEY | 0 | 0 | Ficha de datos |
Alejandra | Gutiérrez Baeza | JOCKEY | 133 | 1 | Ficha de datos |
Václav | Janáček | JOCKEY | 3675 | 771 | Ficha de datos |
Carlos Andrés | Loaiza | JOCKEY | 676 | 34 | Ficha de datos |
Alexia | Lucas Toron | JOCKEY JOVEN | 10 | 1 | Ficha de datos |
Adrian | Martinez Torres | JOCKEY JOVEN | 184 | 7 | Ficha de datos |
Freddy Rafael | Martínez Parra | JOCKEY | 323 | 14 | Ficha de datos |
José Luis | Martínez Tejera | JOCKEY | 3264 | 554 | Ficha de datos |
Lara | Martínez Pérez | JOCKEY JOVEN | 61 | 7 | Ficha de datos |
Armando Jose | Olivas Reyes | JOCKEY | 18 | 0 | Ficha de datos |
Hector | Ontiveros Piñero | JOCKEY JOVEN | 5 | 0 | Ficha de datos |
Cristina | Pérez Revuelta | JOCKEY JOVEN | 362 | 28 | Ficha de datos |
Raúl | Ramos Serrano | JOCKEY | 1170 | 94 | Ficha de datos |
Nicholas | Saccu | JOCKEY | 227 | 20 | Ficha de datos |
Denisa | Sikorova | JOCKEY JOVEN | 60 | 9 | Ficha de datos |
Simao Pedro | Silva Dos Santos | JOCKEY JOVEN | 5 | 0 | Ficha de datos |
Ricardo Manuel | Sousa Ferreira | JOCKEY | 2466 | 471 | Ficha de datos |
Angel | Sánchez Martín | JOCKEY | 52 | 1 | Ficha de datos |
Cristina | Sánchez Hazen | JOCKEY | 50 | 2 | Ficha de datos |
Jose Martin | Toro Coronado | JOCKEY | 8 | 0 | Ficha de datos |
Ricardo Nicolas | Valle | JOCKEY | 577 | 59 | Ficha de datos |
Julia | Zambudio Perez | JOCKEY | 475 | 55 | Ficha de datos |
Nicolás | de Julián Alonso | JOCKEY | 1502 | 98 | Ficha de datos |
AMAZONAS Y GENTLEMEN
Nombre | Apellidos | Carreras | Victorias | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|
César | Alonso Vidal de la Peña | 99 | 21 | Ficha de datos |
Luis | Alvarez Martin | 8 | 0 | Ficha de datos |
Blanca | Asperilla Aguiló | 20 | 2 | Ficha de datos |
Covadonga | Boville Lobo | 47 | 5 | Ficha de datos |
Abraham | Cano Castro | 16 | 0 | Ficha de datos |
Belinda Jasmin | Ehm | 0 | 0 | Ficha de datos |
David | Farlete Gonzalez | 18 | 0 | Ficha de datos |
Paula Ines | Fractman De las Casas | 4 | 0 | Ficha de datos |
Sara | Giavarini | 17 | 6 | Ficha de datos |
Pablo Francisco | Gredilla Zubiria | 269 | 38 | Ficha de datos |
Jose Ignacio | Hernández Martín | 36 | 1 | Ficha de datos |
Sara | Horcajada Bermúdez | 0 | 0 | Ficha de datos |
Pablo | Laborde Fernandez | 185 | 23 | Ficha de datos |
Andoni | Lezama Menéndez | 174 | 5 | Ficha de datos |
Rubén | Maroto Vaquero | 41 | 6 | Ficha de datos |
Olga | Moreno Aznal | 117 | 2 | Ficha de datos |
Paula | Perea Díaz | 1 | 0 | Ficha de datos |
Gonzalo | Pineda Carmena | 215 | 33 | Ficha de datos |
Marc | Pulido Banal | 77 | 2 | Ficha de datos |
Andres | Ramos Ruiz | 2 | 0 | Ficha de datos |
Rocio | Relaño Sieira | 19 | 4 | Ficha de datos |
Daniela | Rodríguez García | 0 | 0 | Ficha de datos |
Jaime | Ruiz-Lopetedi Meaurio | 14 | 0 | Ficha de datos |
Alvaro | Sainz Bances | 48 | 5 | Ficha de datos |
Diego Alfonso | Sarabia Rodríguez | 792 | 193 | Ficha de datos |
Claudia | Tena Coello de Portugal | 43 | 10 | Ficha de datos |
Mencía | Torrente Balcones | 10 | 1 | Ficha de datos |
Daniela | Vigara Villares | 0 | 0 | Ficha de datos |
*Carreras y victorias en España desde octubre de 2005