Sanlúcar de Barrameda 07/08/2025
| Nombre | Peso | Entrenador | Propietario | Valor |
| SO HI STORM (IRE) | 0. | J. C. Cerqueira | Los Niños | 15.00 |
| PRINCE HAMLET (FR) | O. Anaya | Zacarias Sarmiento | 31.00 | |
| MAX'S THUNDER (IRE) | C. Buesa | Zul | 34.50 | |
| BAADIRR (GB) | 0. | J. C. Cerqueira | Enrique Fernandez de Vega | 22.00 |
| FIJI GOLD (GB) | B. Rama | Soñador | 24.00 | |
| PEKEN (FR) | B. Rama | Canarias | 22.00 | |
| IRMA | J. C. Cerqueira | Mangueta | 14.00 | |
| ROBLON (GB) | J. C. Cerqueira | Diazmor | 24.00 | |
| NATURAL PATH (IRE) | O. Anaya | Diaz Sarmiento | 28.00 | |
| CONFIDENT STAR (IRE) | O. Anaya | Zacarias Sarmiento | 38.00 | |
| ETON MESSER (GB) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 23.50 | |
| VILLARROBLEDO | F. Jiménez A. | Puerto Lucero | 33.50 | |
| GLOOMY ROSE (FR) | C. Buesa | Zul | 18.50 | |
| BRISEO (FR) | J. C. Cerqueira | Estrellas de Montefaro | 24.00 | |
| SKY HAWK (GB) | C. Buesa | Zul | 32.50 | |
| TIORA (GB) | B. Rama | Soñador | 23.00 | |
| EXPOSED (GB) | O. Anaya | Diaz Sarmiento | 30.00 | |
| LADY WULFRUN (GB) | B. Rama | Diazmor | 22.00 | |
| BIG BAD WOLF (IRE) | J. C. Cerqueira | Galatea Racing | 22.00 | |
| BIG BROWN BEAR (IRE) | 0. | O. Anaya | Tinerfe | 26.00 |
| CAMARGO | O.M. Iglesias | San Román | 19.50 | |
| AÑOVER | O. Anaya | Tinerfe | 28.50 | |
| EBONY NOIR (FR) | I. Oliva | La Mata | 25.00 | |
| MILLIE LOU (GB) | O.M. Iglesias | Lezama | -- | |
| JUDGE ME NOT (IRE) | J. Calderón | Nanina | 29.00 | |
| ROCK CITY FALLS (IRE) | J. C. Cerqueira | Iraya Velez | 24.50 | |
| TRANSITIONING (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 38.50 | |
| FRED ON FIRE (IRE) | O. Anaya | Oro Molío | 38.00 | |
| YSSINGEAUX (FR) | O.M. Iglesias | Horse Miño | 24.00 | |
| WESTERN RULER (IRE) | F. Jiménez A. | Puerto Lucero | 34.00 |
| Nombre | Peso | Entrenador | Propietario | Valor |
| SO HI STORM (IRE) | 59 | J. C. Cerqueira | Los Niños | 15.00 |
| MAX'S THUNDER (IRE) | 72 | C. Buesa | Zul | 34.50 |
| BAADIRR (GB) | 59.5 | J. C. Cerqueira | Enrique Fernandez de Vega | 22.00 |
| MAURO | 74 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | 36.50 |
| DIRTY DOZEN (FR) | 62.5 | A. Lezama | Lezama | 24.50 |
| CAT HACLYSME (FR) | 69 | O. Anaya | Luchana | 31.50 |
| ROBLON (GB) | 63.5 | J. C. Cerqueira | Diazmor | 24.00 |
| ETON MESSER (GB) | 59 | J. C. Cerqueira | Los Niños | 23.50 |
| VILLARROBLEDO | 72 | F. Jiménez A. | Puerto Lucero | 33.50 |
| ALWIN BRAM (GER) | 68 | O. Anaya | Oro Molío | 30.50 |
| EXPOSED (GB) | 67.5 | O. Anaya | Diaz Sarmiento | 30.00 |
| BIG BAD WOLF (IRE) | 59.5 | J. C. Cerqueira | Galatea Racing | 22.00 |
| BIG BROWN BEAR (IRE) | 64.5 | O. Anaya | Tinerfe | 26.00 |
| ROCK CITY FALLS (IRE) | 62 | J. C. Cerqueira | Iraya Velez | 24.50 |
| Nombre | Peso | Entrenador | Propietario | Valor |
| CABALLUCU (GB) | 58 | O.M. Iglesias | Horse Miño | 27.00 |
| AÑOVER | 55 | O. Anaya | Tinerfe | 28.50 |
| SOLTAN GATSBY (FR) | 56 | Ch. Delcher | Río Cubas | 35.00 |
| GHOST RUN (GB) | 53.5 | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | 36.00 |
| CITY LANDSCAPE (FR) | 55 | F. Jiménez A. | Puerto Lucero | 27.50 |
| WESTERN RULER (IRE) | 55 | F. Jiménez A. | Puerto Lucero | 34.00 |
| Nombre | Peso | Entrenador | Propietario | Valor |
| BIG BROWN BEAR (IRE) | 64.5 | O. Anaya | Tinerfe | 26.00 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Entrenador | Cajón |
| 1 | MAURO | 72 | Sr. Ruiz-Lopetedi, J. | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 1 |
| 2 | VILLARROBLEDO | 72 | Sr. Sainz, A. | Puerto Lucero | F. Jiménez A. | 4 |
| 3 | ALWIN BRAM (GER) | 68 | Sr. Laborde, P. | Oro Molío | O. Anaya | 2 |
| 4 | BIG BROWN BEAR (IRE) (5) | 64.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Tinerfe | O. Anaya | 5 |
| 5 | DIRTY DOZEN (FR) (8) | 61.5 | Sr. Lezama, A. | Lezama | A. Lezama | 6 |
| 6 | ETON MESSER (GB) (3)(8) | 56 | Srta. Banegas, C. | Los Niños | J. C. Cerqueira | 3 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Entrenador | Cajón |
| 1 | TRANSITIONING (GB) | 65.5 | Sr. Laborde, P. | Tinerfe | O. Anaya | 1 |
| 2 | CONFIDENT STAR (IRE) (8) | 63 | R. Sousa | Zacarias Sarmiento | O. Anaya | 5 |
| 3 | JUDGE ME NOT (IRE) (8) | 58 | D. Ferreira | Nanina | J. Calderón | 6 |
| 4 | NATURAL PATH (IRE) (3)(8) | 54.5 | D. Sikorova | Diaz Sarmiento | O. Anaya | 4 |
| 5 | ROBLON (GB) (3)(8) | 51.5 | C. Pérez | Diazmor | J. C. Cerqueira | 2 |
| 6 | FIJI GOLD (GB) (3)(8) | 51.5 | A. Martínez | Soñador | B. Rama | 3 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Entrenador | Cajón |
| 1 | CABALLUCU (GB) (8) | 56 | C. Pérez | Horse Miño | O.M. Iglesias | 4 |
| 2 | SOLTAN GATSBY (FR) | 58 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | Ch. Delcher | 2 |
| 3 | CITY LANDSCAPE (FR) (5)(8) | 54 | D. Sikorova | Puerto Lucero | F. Jiménez A. | 3 |
| 4 | WESTERN RULER (IRE) (8) GAM | 56 | R. Sousa | Puerto Lucero | F. Jiménez A. | 1 |
| 5 | GHOST RUN (GB) (8) | 53.5 | D. Ferreira | Yda. Rocio | G. Arizkorreta | 5 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Entrenador | Cajón |
| 1 | YSSINGEAUX (FR) (3)(8) | 62 | Sr. Laborde, P. | Horse Miño | O.M. Iglesias | 4 |
| 2 | EBONY NOIR (FR) (3)(8) | 62.5 | D. Ferreira | La Mata | I. Oliva | 7 |
| 3 | AÑOVER (8) | 62 | R. Sousa | Tinerfe | O. Anaya | 2 |
| 4 | TIORA (GB) (3)(8) | 61 | D. Sikorova | Soñador | B. Rama | 5 |
| 5 | BAADIRR (GB) (5)(8) | 59 | C. Pérez | Enrique Fernandez de Vega | J. C. Cerqueira | 1 |
| 6 | CAMARGO (5)(8) | 55 | Sr. Lezama, A. | San Román | O.M. Iglesias | 3 |
| 7 | SO HI STORM (IRE) (5)(8) | 51 | D. Rodríguez | Los Niños | J. C. Cerqueira | 6 |
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Entrenador | Propietario | Criador |
| 1 | ETON MESSER (GB) (3)(8) | 6 | - | Srta. Banegas, C. | 56 | 3 | J. C. Cerqueira | Los Niños | Mr & Mrs G. Middlebrook |
| 2 | ALWIN BRAM (GER) | 3 | cab. | Sr. Laborde, P. | 68 | 2 | O. Anaya | Oro Molío | Gestüt Weserhof |
| 3 | DIRTY DOZEN (FR) (8) | 5 | 4 | Sr. Lezama, A. | 61.5 | 6 | A. Lezama | Lezama | RAZZA DEL VELINO SRL |
| 4 | VILLARROBLEDO | 2 | 5 | Sr. Sainz, A. | 72 | 4 | F. Jiménez A. | Puerto Lucero | Rafael Usoz López |
| 5 | BIG BROWN BEAR (IRE) (5) | 4 | 4 | Sr. Sarabia, D.A. | 64.5 | 5 | O. Anaya | Tinerfe | Mountarmstrong Stud |
| RET | MAURO | 1 | - | - | - | - | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | Dehesa de Milagro |
Condiciones de carrera: 7.650 : 4.500 al 1º y un Trofeo, 1.800 al 2º, 900 al 3º y 450 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Revisado en las instalaciones de la S.O, y amparados en el certificado del S.V.O dónde consta Inapetencia y apatía se autoriza la retirada del participante Nº1 MAURO no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 8 días. Art. 118.I
Por incumplimiento del Art. 156.II al hacer uso abusivo de la fusta en 5 ocasiones, siendo reincidente (5/5) se sanciona con 150 Euros al Sr. Lezama, A, del participante Nº5 DIRTY DOZEN (FR). Anexo 16.
Se llama a la Srta. Banegas, C, del participante Nº 6 ETON MESSER (GB) para preguntarle por los últimos metros del recorrido, declarando que tanto ella como el caballo han llegado cansados al final del recorrido y que ha perdido un poco la referencia del poste de meta.
Se advierte a todos los jinetes participantes del deber de extremar la precaución en los primeros metros del recorrido, para evitar incidentes.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Entrenador | Propietario | Criador |
| 1 | CONFIDENT STAR (IRE) (8) | 2 | - | R. Sousa | 63 | 5 | O. Anaya | Zacarias Sarmiento | Freedom March Synd. & Lope de Vega SYND. |
| 2 | NATURAL PATH (IRE) (3)(8) | 4 | 2 | D. Sikorova | 54.5 | 4 | O. Anaya | Diaz Sarmiento | Mr Robert NG |
| 3 | FIJI GOLD (GB) (3)(8) | 6 | 6 | A. Martínez | 51.5 | 3 | B. Rama | Soñador | Glebe Farm stud & Ross Doyle |
| 4 | TRANSITIONING (GB) | 1 | 7 | Sr. Laborde, P. | 65.5 | 1 | O. Anaya | Tinerfe | Houghton Bloodstock UK LTD |
| 5 | JUDGE ME NOT (IRE) (8) | 3 | 3 | D. Ferreira | 58 | 6 | J. Calderón | Nanina | E. Phelan |
| 6 | ROBLON (GB) (3)(8) | 5 | 6 | C. Pérez | 51.5 | 2 | J. C. Cerqueira | Diazmor | St. Albans Bloodstock Limited |
Condiciones de carrera: 8.500 : 5.000 al 1º y un Trofeo, 2.000 al 2º, 1.000 al 3º y 500 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.400 metros.
Acta de Comisarios: Se autoriza la petición del entrenador J. Calderón de que su participante Nº 3 JUDGE ME NOT (IRE) lleve tapones en el paddock previo hasta los cajones de salida, en forma de gorro color rojo, sin poder correr con ellos. Art. 148.IV
Se retrasa la salida del paddock previo del participante Nº 5 ROBLON (GB) al haberse soltado el ata lenguas en la presentación y tener que volver a colocarla.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Entrenador | Propietario | Criador |
| 1 | WESTERN RULER (IRE) (8) | 4 | - | R. Sousa | 56 | 1 | F. Jiménez A. | Puerto Lucero | Rathbarry Stud |
| 2 | GHOST RUN (GB) (8) | 5 | 1 1/2 | D. Ferreira | 53.5 | 5 | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | The Bewitchment Partnership |
| 3 | CITY LANDSCAPE (FR) (5)(8) | 3 | 6 | D. Sikorova | 54 | 3 | F. Jiménez A. | Puerto Lucero | JC. Thibaut |
| 4 | SOLTAN GATSBY (FR) | 2 | 4 1/2 | Sr. Sarabia, D.A. | 58 | 2 | Ch. Delcher | Río Cubas | H. Ben Soltana |
| 5 | CABALLUCU (GB) (8) | 1 | 25 | C. Pérez | 56 | 4 | O.M. Iglesias | Horse Miño | Rosyground Stud |
Condiciones de carrera: 10.300 : 6.000 al 1º y un Trofeo, 2.400 al 2º, 1.200 al 3º y 700 al 4º. Para potros y potrancas de TRES AÑOS. Peso: 57 kilos. Recargos con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 5.000 obtenidos en premios y colocaciones, desde el 1 de enero de 2025. Descargo: 2 Kg a los que no hayan ganado, desde el 1 de enero de 2025. Distancia: 1.800 metros.
Acta de Comisarios: Se autoriza la petición del entrenador F. Jiménez a que su participante Nº 4 WESTERN RULER (IRE) lleve tapones en el paddock previo hasta los cajones de salida, en forma de gorro color rojo, sin poder correr con ellos. Art. 148.IV
Preguntado el entrenador O.M Iglesias por la actuación de su participante Nº 1 CABALLUCU (GB), declara que le está costando más ponerse a punto después del parón y la lesión, pero que considera ha corrido mejor que ayer.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Entrenador | Propietario | Criador |
| 1 | AÑOVER (8) | 3 | - | R. Sousa | 62 | 2 | O. Anaya | Tinerfe | Cuadra El Herrojo |
| 2 | TIORA (GB) (3)(8) | 4 | 3 | D. Sikorova | 61 | 5 | B. Rama | Soñador | Genesis Green Stud |
| 3 | YSSINGEAUX (FR) (3)(8) | 1 | 4 | Sr. Laborde, P. | 62 | 4 | O.M. Iglesias | Horse Miño | M. Monfort |
| 4 | BAADIRR (GB) (5)(8) | 5 | cab. | C. Pérez | 59 | 1 | J. C. Cerqueira | Enrique Fernandez de Vega | Whitsbury Manor Stud |
| 5 | SO HI STORM (IRE) (5)(8) | 7 | 7 | D. Rodríguez | 51 | 6 | J. C. Cerqueira | Los Niños | Paul Mccartan |
| 6 | EBONY NOIR (FR) (3)(8) | 2 | 7 | D. Ferreira | 62.5 | 7 | I. Oliva | La Mata | M. Delcher S. |
| 7 | CAMARGO (5)(8) | 6 | 5 | Sr. Lezama, A. | 55 | 3 | O.M. Iglesias | San Román | Cuadra Calejana |
Condiciones de carrera: 7.650 : 4.500 al 1º y un Trofeo, 1.800 al 2º, 900 al 3º y 450 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.400 metros.
Acta de Comisarios: Se autoriza la petición del entrenador B. Rama a que su participante Nº4 TIORA (GB) lleve tapones en el paddock previo hasta los cajones de salida, en forma de gorro color rojo, sin poder correr con ellos. Art. 148.IV y a permanecer el mínimo tiempo en el paddock sin poder retrasar las operaciones de salida. 140.I
Se autoriza la petición del entrenador I. Oliva del participante Nº 2 EBONY NOIR (FR) de permanecer el mínimo tiempo en el paddock, sin poder retrasar las operaciones previas a la salida. Art. 140.I
Se llama a los jinetes D. Sikorova del participante Nº 4 TIORA (GB) y Sr. Laborde, P del participante Nº 1 YSSINGEAUX (FR) por los movimientos en la recta de llegada, declarando que primero se desplazan hacia la arena seca e intentan corregir hablándose intentado no molestar.
Registrado el peso según el Art. 135.III se comunica que el jinete Sr. Laborde, P del participante Nº 1 YSSINGEAUX (FR) se presenta al peso previo a la carrera con un exceso igual a 500 grs al peso declarado, sancionándolo con la cantidad de 75 Euros, Art.135.VI
Anexo Acta Comisarios:En cumplimiento de lo establecido en el artículo 128 III 1 y 2 y en el anexo 17 del Código de Carreras de Galope se ha procedido al sorteo para determinar los jinetes participantes en la jornada que deben someterse a los controles de alcohol y de empleo de substancias en saliva:
Control de alcohol: D. Ferreira y A. Martínez
Resultado: NEGATIVAS
Control de substancias en saliva: Sr. Lezama, A.
Resultado: NEGATIVA
Los Comisarios, previa consulta con el SMO y a petición de los jinetes participantes de la jornada, autorizan un exceso suplementario de 500gr, por cuestiones climatológicas. Art. 135.III