Sanlúcar de Barrameda 10/08/2022
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| SAUMET (IRE) | T. Callejo S. | Yeguada La Dona | 25.00 | |
| IMPRESSIONANT (USA) | G. Rodríguez | Aires de Doñana | 22.00 | |
| LA FRISLA (IRE) | A. Lezama | Lezama | 16.50 | |
| SPINNERETT (GB) | 0. | G. Rodríguez | Aires de Doñana | 12.50 |
| COSSIO | O. Anaya | Reza Pazooki | 28.00 | |
| RUMBERA (FR) | M. Álvarez | Cocheteux | 26.00 | |
| MELAMPO | B. Rama | Zurraquín | 27.00 | |
| DINKARATZ (FR) | 0. | J. Calderón | El Niño del Faro | 14.00 |
| PERCY GREEN (IRE) | O. Anaya | Zacarias Sarmiento | 37.50 | |
| KOSCIUSZKO (IRE) | I.Oliva | La Mata | 27.00 | |
| OLINDA (GER) | E. Puente | El Sable | 12.00 | |
| HADDAF (IRE) | O. Anaya | Sarmiento y David | 39.00 | |
| MONTERREDONDO (GB) | E. Arguinzones | Canarias | 34.00 | |
| DREAM START (GB) | 0. | J. Oliveira | Maia Lidador | 19.50 |
| SANBLASS | P. Iturregui | Buelna Equii | 26.50 | |
| AARASH | O. Anaya | Reza Pazooki | 33.00 | |
| BALLET STAR | O. Anaya | Herdade Gomes | 31.00 | |
| MAURO | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | 41.00 | |
| DREAM DE SERCAM (FR) | A. Soto | Sercam | 30.00 | |
| LUANCO FR (FR) | 0. | O. Anaya | Medina Diaz | 29.50 |
| HAAJOOS (GB) | O. Anaya | Sarmiento y David | 36.00 | |
| INFANT HERCULES (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 35.00 | |
| MONTY BARELIERE (FR) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 17.50 | |
| LADY RED MOON (GB) | 0. | O. Anaya | Río Cubas | 26.50 |
| BELMONTE FR (FR) | 0. | E. Arguinzones | Canarias | 23.50 |
| SAM BELLAMY (GB) | O. Anaya | Carbial | 30.00 | |
| HARRISON POINT (FR) | O. Anaya | Tinerfe | 41.50 | |
| LEXINGTON FURY (IRE) | 0. | T. Callejo S. | Yeguada La Dona | 32.50 |
| ZAYAN (FR) | E. Puente | Mirraco Canarias | 25.00 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| VA'ZY BARELIERE (FR) | 0. | T. Callejo S. | Yeguada La Dona | 24.00 |
| GIRON (IRE) | M.Gomez F | Jolam | 34.00 | |
| TIERMES | A. Soto | El Oso | 30.50 | |
| BATTLE OF WATERLOO (IRE) | J. C. Cerqueira | Diazmor | 28.00 | |
| DIMAX (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 37.00 | |
| LONE PEAK (FR) | C. Fernández B | Zul | 34.50 | |
| PONT DE RUDA (IRE) | G. Arizkorreta | Medreal | 34.50 | |
| DREAM DE SERCAM (FR) | A. Soto | Sercam | 30.00 | |
| LUANCO FR (FR) | 0. | O. Anaya | Medina Diaz | 29.50 |
| KING OF SPIRITS (IRE) | J. C. Cerqueira | Diazmor | 32.00 | |
| ASTIMEGOESBY (IRE) | O. Anaya | Isla de Fuerteventura | 36.50 | |
| IRON DUKE (GER) | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | 39.50 | |
| NEPOMUK | I.Oliva | La Mata | 29.50 | |
| DABESPIR (FR) | B. Rama | Soñador | 28.00 | |
| HARRISON POINT (FR) | O. Anaya | Tinerfe | 41.50 | |
| LEXINGTON FURY (IRE) | T. Callejo S. | Yeguada La Dona | 32.50 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| SAUMET (IRE) | 60.5 | T. Callejo S. | Yeguada La Dona | 25.00 |
| SALLAB (IRE) | 59.5 | O. Anaya | Tinerfe | 41.50 |
| BABA KARAM | 64.5 | O. Anaya | Reza Pazooki | 40.00 |
| UROGALLO | 63.5 | G. Arizkorreta | Peques | 36.50 |
| SANBLASS | 59.5 | P. Iturregui | Buelna Equii | 26.50 |
| STAR OF BENGAL (GB) | 59.5 | O. Anaya | Río Cubas | 43.00 |
| STOWEMAN (GB) | 59.5 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | 42.00 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| DREAM START (GB) | 0. | J. Oliveira | Maia Lidador | 19.50 |
| LADY RED MOON (GB) | 0. | O. Anaya | Río Cubas | 26.50 |
| LEXINGTON FURY (IRE) | 0. | T. Callejo S. | Yeguada La Dona | 32.50 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| SALLAB (IRE) | 59.5 | O. Anaya | Tinerfe | 41.50 |
| SANBLASS | 59.5 | P. Iturregui | Buelna Equii | 26.50 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | IRON DUKE (GER) | 70 | Sr. Laborde, P. | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 1 |
| 2 | PONT DE RUDA (IRE) (3) | 66.5 | Sr. Alonso V., C. | Medreal | G. Arizkorreta | 2 |
| 3 | ASTIMEGOESBY (IRE) (2)(3)(8) | 64.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Isla de Fuerteventura | O. Anaya | 4 |
| 4 | DIMAX (IRE) (2)(6)(8) | 62 | Srta. Tena, C. | Los Niños | J. C. Cerqueira | 5 |
| 5 | NEPOMUK | 62.5 | Sr. Perez-Luna, A | La Mata | I.Oliva | 3 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | HARRISON POINT (FR) | 65 | J. Zambudio | Tinerfe | O. Anaya | 4 |
| 2 | MAURO | 63 | R. Sousa | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 2 |
| 3 | HAAJOOS (GB) | 59.5 | A. Martínez | Sarmiento y David | O. Anaya | 6 |
| 4 | PERCY GREEN (IRE) | 62 | R. Ramos | Zacarias Sarmiento | O. Anaya | 7 |
| 5 | MONTERREDONDO (GB) (3)(8) | 57 | C. Pérez | Canarias | E. Arguinzones | 5 |
| 6 | LEXINGTON FURY (IRE) (2) | 60 | B. Fayos | Yeguada La Dona | T. Callejo S. | 8 |
| 7 | RUMBERA (FR) | 54.5 | V. Alonso V | Cocheteux | M. Álvarez | 1 |
| 8 | SAUMET (IRE) (3)(8) GRO | 54.5 | N. De Julian | Yeguada La Dona | T. Callejo S. | 3 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | SALLAB (IRE) (2) | 59.5 | V. Janácek | Tinerfe | O. Anaya | 3 |
| 2 | SANBLASS | 59.5 | B. Fayos | Buelna Equii | P. Iturregui | 2 |
| 3 | STAR OF BENGAL (GB) | 59.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 1 |
| 4 | STOWEMAN (GB) (2) | 59.5 | R. Sousa | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 4 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | LADY RED MOON (GB) (3) | 63 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 2 |
| 2 | KOSCIUSZKO (IRE) (3) | 61.5 | B. Fayos | La Mata | I.Oliva | 4 |
| 3 | BELMONTE FR (FR) (8) | 61 | V. Janácek | Canarias | E. Arguinzones | 7 |
| 4 | MONTY BARELIERE (FR) (5)(8) | 58.5 | R.N. Valle | Los Niños | J. C. Cerqueira | 9 |
| 5 | ZAYAN (FR) | 58 | I. Melgarejo | Mirraco Canarias | E. Puente | 8 |
| 6 | DREAM START (GB) (8) | 57.5 | N. De Julian | Maia Lidador | J. Oliveira | 6 |
| 7 | LA FRISLA (IRE) (5)(8) | 55 | Sr. Lezama, A. | Lezama | A. Lezama | 5 |
| 8 | SPINNERETT (GB) | 50 | J. Zambudio | Aires de Doñana | G. Rodríguez | 1 |
| 9 | OLINDA (GER) (5) | 50.5 | C. Pérez | El Sable | E. Puente | 3 |
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | DIMAX (IRE) (2)(6)(8) | 4 | - | Srta. Tena, C. | 62 | 5 | J. C. Cerqueira | Los Niños | Annmarie Burke |
| 2 | ASTIMEGOESBY (IRE) (2)(3)(8) | 3 | 3 | Sr. Sarabia, D.A. | 64.5 | 4 | O. Anaya | Isla de Fuerteventura | Michael O´Mahony |
| 3 | PONT DE RUDA (IRE) (3) | 2 | 2 | Sr. Alonso V., C. | 66.5 | 2 | G. Arizkorreta | Medreal | M. Phelan |
| 4 | NEPOMUK | 5 | 6 | Sr. Perez-Luna, A | 62.5 | 3 | I.Oliva | La Mata | Yeg. H. V. |
| RET | IRON DUKE (GER) | 1 | - | - | - | - | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | JUERGEN IMM |
Condiciones de carrera: 6.800 : 4.000 al 1º y un Trofeo, 1.600 al 2º, 800 al 3º y 400 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.400 metros.
Acta de Comisarios: Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta Inflamación menudillo EPD se autoriza la retirada del participante Nº1 IRON DUKE (GER) no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 8 días. Art. 118.I
Se solicita al SVO realice revisión de los ejemplares retirados mediante parte veterinario que se encuentran estabulados en el hipódromo de Sanlúcar.
Registrado el peso según el Art. 135.III se comunica que el jinete Sr. Pérez Luna, A. del participante Nº 5 NEPOMUK se presenta al peso previo a la carrera con un exceso de 500 grs al peso declarado, sancionándolo con la cantidad de 50 Euros, Art.135.VI
Se abre investigación de oficio por los movimientos detectados en directo en las dos curvas, revisadas las imágenes disponibles, se llama al Sr. Alonso C. quién de clara que viene galopando por abajo y al llegar a la curva no le han dejado subir por que estaban muy apretados y venía con más caballo. Al igual que en la jornada de ayer, se les recuerda a todos los jinetes participantes que extremen la precaución en especial en esas zonas del recorrido, cerrando la investigación. Art.192.
Se advierte a los entrenadores J.C. Cerqueira del participante Nº 4 DIMAX (IRE) e I.Oliva del participante Nº 5 NEPOMUK, del deber de presentar en el horario requerido a sus participante en el paddock previo a la carrera para no ocasionar retrasos.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | MAURO | 2 | - | R. Sousa | 63 | 2 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | Dehesa de Milagro |
| 1 | PERCY GREEN (IRE) | 4 | - | R. Ramos | 62 | 7 | O. Anaya | Zacarias Sarmiento | B. Collins |
| 3 | LEXINGTON FURY (IRE) (2) | 6 | 9 | B. Fayos | 60 | 8 | T. Callejo S. | Yeguada La Dona | DOMENICO FONZO & MARIA TERESA MATOUANI |
| 4 | SAUMET (IRE) (3)(8) | 8 | 7 | N. De Julian | 54.5 | 3 | T. Callejo S. | Yeguada La Dona | J. Waldron & Foursome |
| 5 | MONTERREDONDO (GB) (3)(8) | 5 | 3 1/2 | C. Pérez | 57 | 5 | E. Arguinzones | Canarias | L. Norris |
| 6 | RUMBERA (FR) | 7 | 3 1/2 | V. Alonso V | 54.5 | 1 | M. Álvarez | Cocheteux | L. Kneip & S. Grevet |
| RET | HAAJOOS (GB) | 3 | - | - | - | - | O. Anaya | Sarmiento y David | Shadwell Estate Company LTD |
| RET | HARRISON POINT (FR) | 1 | - | - | - | - | O. Anaya | Tinerfe | China Horse Club International LTD |
Condiciones de carrera: 7.140 : 4.200 al 1º y un Trofeo, 1.680 al 2º, 840 al 3º y 420 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.800 metros.
Acta de Comisarios: Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta Inflamación menudillo EAI se autoriza la retirada del participante Nº 1 HARRISON POINT(FR) no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 8 días. Art. 118.I
Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta Inflamación menudillo EPD se autoriza la retirada del participante Nº 3 HAAJOOS (GB) no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 8 días. Art. 118.I
El entrenador T. Callejo del participante Nº 6 LEXINGTON FURY (IRE) solicita salir el primero del paddock y acompañar en lo posible de la mano a su participante dada la experiencia de ayer dónde desmontó a su jinete y hoy se encuentra igual de nervioso. Se autoriza sin poder permanecer en los cajones y sin ocasionar retrasos en la salida. Art. 142. I y II.
Por incumplimiento del Art. 156.II al hacer uso abusivo de la fusta en 7 ocasiones, se sanciona con 100 al jinete N. de Julián del participante Nº 8 SAUMET (IRE),siendo su primera infracción, al haber pasado el plazo establecido desde su última infracción por este motivo.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | STAR OF BENGAL (GB) | 3 | - | Sr. Sarabia, D.A. | 59.5 | 1 | O. Anaya | Río Cubas | Lady Bamford |
| 2 | STOWEMAN (GB) (2) | 4 | cab. | R. Sousa | 59.5 | 4 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | Alan Craddock |
| 3 | SALLAB (IRE) (2) | 1 | 1/2 | V. Janácek | 59.5 | 3 | O. Anaya | Tinerfe | Athassel House Stud Ltd |
| 4 | SANBLASS | 2 | 15 | B. Fayos | 59.5 | 2 | P. Iturregui | Buelna Equii | Cuadra Buelna Equii |
Condiciones de carrera: 8.500 : 5.000 al 1º y un Trofeo, 2.000 al 2º, 1.000 al 3º y 500 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años 56 kilos; 4 años o más 59,5 kilos. Recargos con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 3.500 ganados desde el 1 de Julio de 2.021. Distancia: 2.000 metros.
Acta de Comisarios: Se llama al cuarto de Comisarios el jinete R. Sousa del participante Nº 4 STOWEMAN (GB) preguntado por el recorrido, declara que durante todo le recorrido el participante Nº 3 va moviéndose, pero con distancia, y en el último tramo se aprieta hacia abajo quedando los tres muy juntos, molesta pero no le cuesta la carrera.
Se llama al jinete Sr. Sarabia, D. del participante Nº 3 STAR OF BENGAL (GB) quien declara que en todo momento tiene distancia suficiente con sus perseguidores y no molesta, que ha ido siguiendo la línea que marcaba la playa y al final acaban juntos pero sin molestia.
Estos Comisarios, con la imágenes disponibles de la zona de llegada, no encuentran infracción.
Se llama al jinete Sr. Sarabia, D. del participante Nº 3 STAR OF BENGAL (GB) preguntado por el uso de la fusta durante el recorrido, declarando que por la pendiente de la playa hacia el interior iba equilibrándose más erguido pero que en ningún caso eleva la fusta por encima de lo permitido, estos Comisarios consideran el uso ha sido inadecuado de la fusta, por lo que se le sanciona con la cantidad de 100, según el Art. 156.III
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | KOSCIUSZKO (IRE) (3) | 2 | - | B. Fayos | 61.5 | 4 | I.Oliva | La Mata | China Horse Club International LTD |
| 2 | LADY RED MOON (GB) (3) | 1 | 1 | Sr. Sarabia, D.A. | 63 | 2 | O. Anaya | Río Cubas | Mme. C. Cone |
| 3 | ZAYAN (FR) | 5 | 1/2 | I. Melgarejo | 58 | 8 | E. Puente | Mirraco Canarias | Ecurie Biraben & C&L Biraben |
| 4 | BELMONTE FR (FR) (8) | 3 | 3 1/2 | V. Janácek | 61 | 7 | E. Arguinzones | Canarias | Lordship Stud |
| 5 | SPINNERETT (GB) | 8 | 9 | J. Zambudio | 50 | 1 | G. Rodríguez | Aires de Doñana | Old Mill Stud & SC Williams |
| 6 | MONTY BARELIERE (FR) (5)(8) | 4 | 1/2 | R.N. Valle | 58.5 | 9 | J. C. Cerqueira | Los Niños | Haras De La Bareliere |
| 7 | LA FRISLA (IRE) (5)(8) | 7 | 1 | Sr. Lezama, A. | 55 | 5 | A. Lezama | Lezama | Glacken View |
| 8 | OLINDA (GER) (5) | 9 | nar. | C. Pérez | 50.5 | 3 | E. Puente | El Sable | Gestut Romerhof |
| RET | DREAM START (GB) | 6 | - | - | - | - | J. Oliveira | Maia Lidador | Darley Stud |
Condiciones de carrera: 6.800 : 4.000 al 1º y un Trofeo, 1.600 al 2º, 800 al 3º y 400 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.800 metros.
Acta de Comisarios: Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta Inflamación menudillos extremidades anteriores se autoriza la retirada del participante Nº 6 DREAM STAR (GB) no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 8 días. Art. 118.I
Se llama al jinete Sr. Sarabia D. del participante Nº 1 LADY RED MOON (GB) por uso abusivo de la fusta, al haberla empleado en 7 ocasiones, siendo la 2ª reincidencia, por lo que se le sanciona con la cantidad de 200 según Art 156.II y Anexo 16.
Se persona el jinete I. Melgarejo del participante Nº 5 ZAYAN (FR) declarando que el jinete Sr. Sarabia, D. le ha golpeado en el brazo en dos ocasiones en el recorrido, molestándole. Llamado a declarar al jinete Sr. Sarabia D. del participante Nº 1 LADY RED MOON (GB), declara que no golpea al I. Melgarejo ya que lo habría notado y que de haberlo hecho en ningún caso es de manera intencionada. Estos Comisarios con los medios audiovisuales disponibles no pueden apreciar el golpeo. Se advierte el deber de guardar la máxima precaución en el uso de la fusta en situaciones dónde galopan tan apretados.
Anexo Acta Comisarios:A criterio del Sr. Juez de Salida, se han eliminado los cajones pertinentes para facilitar la seguridad en las labores de salida.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 128 .III 1) y 2) y en el anexo 17 del Código de Carreras de Galope se ha procedido al sorteo para determinar los jinetes participantes en la jornada que deben someterse a los controles de alcohol y de empleo de substancias en saliva:
Control de alcohol: R. Ramos y R.N. Valle
Resultado: Negativos
Control de substancias en saliva: J. Zambudio
Resultado: Negativo