Sanlúcar de Barrameda 20/08/2021
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| EL VIEJO GAUCHO | J. F. Simo | Jose F. Simo | 15.00 | |
| FALKIRK (IRE) | J. Hidalgo | La Gitana | 25.50 | |
| NADER | 0. | O. Anaya | Reza Pazooki | 27.00 |
| ASCANIO | M. Álvarez | Ginebra | 12.50 | |
| SAUMET (IRE) | 0. | L. Ennouni | Yeguada La Dona | 28.00 |
| SATINE ROUGE (IRE) | J. Horcajada | Il Padrino | 30.50 | |
| STORMY DANCE (FR) | D. Sarabia | Río Cubas | 21.00 | |
| REY ANTONI | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 27.50 | |
| BANNABY'S DREAM | E. Puente | Gutierrez La Serna | 14.50 | |
| NICE PIORNO (FR) | O. Anaya | El Billetero | 31.50 | |
| ZEEBULLET (IRE) | J.C. Rosell | Dieciseis | 20.50 | |
| LA FRISLA (IRE) | O. Anaya | Anaiak | 19.50 | |
| GORMAZ | G. Arizkorreta | L' Etoile | 37.00 | |
| SPINNERETT (GB) | G. Rodríguez | Aires de Doñana | 13.50 | |
| SIR IKER (FR) | G. Arizkorreta | Peques | 35.00 | |
| REINE D'UN SOIR (FR) | 0. | O. Anaya | Anaiak | 18.00 |
| BREY DE VALIENTE | I. López | Yeguada Valiente | 31.00 | |
| SHINING TORCH (IRE) | I. López | Soñador | 25.50 | |
| NYALA (GB) | I.Oliva | La Mata | 13.50 | |
| FAVEUR GRINE (GB) | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 32.50 | |
| TRUJILLO (FR) | J. Calderón | Nanina | 34.50 | |
| YIYE (GB) | T. Martins | Bristol Stud | 15.00 | |
| MELODY FRANCE (FR) | O. Anaya | Luchana | 20.00 | |
| POWERFUL SOLE (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 35.00 | |
| ALASKA | A. Lezama | Lezama | 13.00 | |
| TIERMES | A. Soto | Miranda | 27.50 | |
| DEFERENCE (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 34.00 | |
| PERCY GREEN (IRE) | O. Anaya | Río Cubas | 35.50 | |
| OLINDA (GER) | E. Puente | El Sable | 12.00 | |
| DIMAX (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 34.50 | |
| GIANNINA | J. Calderón | Alyma Stable | 26.00 | |
| TRAINERO | M. Álvarez | Celso Méndez | 29.50 | |
| LUCKY BEAU (IRE) | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 31.00 | |
| MAURO | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | 28.00 | |
| HAAJOOS (GB) | O. Anaya | Sarmiento y David | 32.00 | |
| KING OF SPIRITS (IRE) | O. Anaya | Medina Diaz | 27.50 | |
| POWER THRUST (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 22.50 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| EL VIEJO GAUCHO | J. F. Simo | Jose F. Simo | 15.00 | |
| ZEEBULLET (IRE) | J.C. Rosell | Dieciseis | 20.50 | |
| GORMAZ | G. Arizkorreta | L' Etoile | 37.00 | |
| CHAPMAN BILLY (GB) | J.A. Rodríguez | De Todo un Poco | 29.50 | |
| NYALA (GB) | I.Oliva | La Mata | 13.50 | |
| MELODY FRANCE (FR) | O. Anaya | Luchana | 20.00 | |
| ALASKA | A. Lezama | Lezama | 13.00 | |
| PERCY GREEN (IRE) | O. Anaya | Río Cubas | 35.50 | |
| DIMAX (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 34.50 | |
| GIANNINA | J. Calderón | Alyma Stable | 26.00 | |
| LUCKY BEAU (IRE) | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 31.00 | |
| POWER THRUST (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 22.50 | |
| SANSEVERO (IRE) | O. Anaya | Sarmiento y David | 31.50 | |
| DABESPIR (FR) | 0. | I. López | Soñador | 33.00 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| EL VIEJO GAUCHO | J. F. Simo | Jose F. Simo | 15.00 | |
| FALKIRK (IRE) | J. Hidalgo | La Gitana | 25.50 | |
| OBANOS (IRE) | E. León | Canter | 38.50 | |
| SAUMET (IRE) | L. Ennouni | Yeguada La Dona | 28.00 | |
| SIR ROQUE (FR) | 59 | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 43.50 |
| TAZONES | 59 | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | 40.50 |
| LEGIONARIO (GB) | 58 | J.M. Osorio | Santa Bárbara | 42.00 |
| TRECE (IRE) | A. Soto | Belen | 33.00 | |
| SALLAB (IRE) | 62 | O. Anaya | Cartagena de Indias | 42.50 |
| KING LUD (GB) | E. Buzón | Asoc La Serreta-Becares | 28.50 | |
| LEADER'S LEGACY (USA) | Ch. Delcher | Marques de Miraflores | 33.00 | |
| TONDERO (FR) | 58 | T. Martins | Siempre Fani | 35.00 |
| RUMBERA (FR) | M. Álvarez | Cocheteux | 30.00 | |
| HOLD ON NOW (IRE) | G. Arizkorreta | Yeguada Los Arcangeles | 39.50 | |
| MERISI (USA) | O. Anaya | Río Cubas | 40.00 | |
| TIERMES | A. Soto | Miranda | 27.50 | |
| KOSCIUSZKO (IRE) | I.Oliva | La Mata | 34.00 | |
| IRON DUKE (GER) | 59 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | 42.00 |
| BLACK MORNING (GB) | J. Oliveira | Maia Lidador | -- | |
| MAZELTOF (FR) | 62 | O. Anaya | Río Cubas | -- |
| Nombre | Preparador | Propietario | Valor |
| EL VIEJO GAUCHO | J. F. Simo | Jose F. Simo | 15.00 |
| FALKIRK (IRE) | J. Hidalgo | La Gitana | 25.50 |
| TRECE (IRE) | A. Soto | Belen | 33.00 |
| LEADER'S LEGACY (USA) | Ch. Delcher | Marques de Miraflores | 33.00 |
| TIERMES | A. Soto | Miranda | 27.50 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| REINE D'UN SOIR (FR) | 0. | O. Anaya | Anaiak | 18.00 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| DABESPIR (FR) | 0. | I. López | Soñador | 33.00 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| SIR ROQUE (FR) | 59 | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 43.50 |
| MAZELTOF (FR) | 62 | O. Anaya | Río Cubas | -- |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | GORMAZ | 71.5 | Srta. Martinez,L | L' Etoile | G. Arizkorreta | 2 |
| 2 | PERCY GREEN (IRE) | 68.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 4 |
| 3 | DABESPIR (FR) (8) | 67 | Sr. Lezama, A. | Soñador | I. López | 1 |
| 4 | CHAPMAN BILLY (GB) (2)(5)(8) | 67 | Sr. Alonso V., C. | De Todo un Poco | J.A. Rodríguez | 5 |
| 5 | MELODY FRANCE (FR) | 62 | Sr. Gredilla, P. | Luchana | O. Anaya | 3 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | ZEEBULLET (IRE) (2) | 62 | V. Janácek | Dieciseis | J.C. Rosell | 9 |
| 2 | POWER THRUST (IRE) | 60 | L. Fonseca | Los Niños | J. C. Cerqueira | 7 |
| 3 | LA FRISLA (IRE) (5) | 60 | R. Sousa | Anaiak | O. Anaya | 5 |
| 4 | REINE D'UN SOIR (FR) (8) GAZ | 59.5 | R.N. Valle | Anaiak | O. Anaya | 2 |
| 5 | STORMY DANCE (FR) (2) | 57 | N. García | Río Cubas | D. Sarabia | 1 |
| 6 | EL VIEJO GAUCHO (2) | 52.5 | V. Alonso V | Jose F. Simo | J. F. Simo | 10 |
| 7 | YIYE (GB) (2) | 53 | A. Martínez | Bristol Stud | T. Martins | 3 |
| 8 | NYALA (GB) (5) | 55 | N. De Julian | La Mata | I.Oliva | 8 |
| 9 | ALASKA (5) | 56 | Sr. Lezama, A. | Lezama | A. Lezama | 4 |
| 10 | OLINDA (GER) (5) | 52 | Srta. Martinez,L | El Sable | E. Puente | 6 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | MAZELTOF (FR) (8) | 62 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 4 |
| 2 | SALLAB (IRE) (2) | 62 | M.E. Fernandez | Cartagena de Indias | O. Anaya | 7 |
| 3 | SIR ROQUE (FR) (3) | 60 | J. Gelabert | Yeguada AGF | G. Arizkorreta | 6 |
| 4 | IRON DUKE (GER) (8) | 59 | R. Sousa | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 5 |
| 5 | TAZONES | 59 | V. Janácek | Yda. Rocio | G. Arizkorreta | 1 |
| 6 | LEGIONARIO (GB) (8) | 58 | I. Melgarejo | Santa Bárbara | J.M. Osorio | 3 |
| 7 | TONDERO (FR) (5) | 58 | L. Fonseca | Siempre Fani | T. Martins | 2 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | POWERFUL SOLE (GB) (8) | 63 | V. Janácek | Tinerfe | O. Anaya | 4 |
| 2 | DEFERENCE (GB) (3)(8) GBL | 62 | R. Sousa | Tinerfe | O. Anaya | 7 |
| 3 | LUCKY BEAU (IRE) (5)(8) | 60 | I. Melgarejo | Cuadra El Verdugal | A. Soto | 5 |
| 4 | DIMAX (IRE) (6)(8) | 55 | J. Zambudio | Los Niños | J. C. Cerqueira | 11 |
| 5 | NICE PIORNO (FR) (3)(8) | 59.5 | M.E. Fernandez | El Billetero | O. Anaya | 9 |
| 6 | HAAJOOS (GB) | 57.5 | R.N. Valle | Sarmiento y David | O. Anaya | 8 |
| 7 | SAUMET (IRE) (3)(8) | 52.5 | M. Hrubosova | Yeguada La Dona | L. Ennouni | 10 |
| 8 | TRAINERO (5) | 51 | V. Alonso V | Celso Méndez | M. Álvarez | 2 |
| 9 | REY ANTONI | 55.5 | J. Gelabert | Yeguada AGF | G. Arizkorreta | 1 |
| 10 | MAURO (5) | 54.5 | N. De Julian | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 3 |
| 11 | SHINING TORCH (IRE) | 52.5 | N. García | Soñador | I. López | 6 |
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | PERCY GREEN (IRE) | 2 | - | Sr. Sarabia, D.A. | 68.5 | 4 | O. Anaya | Río Cubas | B. Collins |
| 2 | DABESPIR (FR) (8) | 3 | 3 1/2 | Sr. Lezama, A. | 67 | 1 | I. López | Soñador | Sabali Racing & Haras des Adelis |
| 3 | CHAPMAN BILLY (GB) (2)(5)(8) | 4 | 2 1/2 | Sr. Alonso V., C. | 67 | 5 | J.A. Rodríguez | De Todo un Poco | Manor Farm Stud |
| 4 | GORMAZ | 1 | 2 1/2 | Srta. Martinez,L | 71.5 | 2 | G. Arizkorreta | L' Etoile | L'Etoile |
| RET | MELODY FRANCE (FR) | 5 | - | - | - | - | O. Anaya | Luchana | Cuadra Altamira |
Condiciones de carrera: 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.400 metros.
Acta de Comisarios: Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta Herida con inflamación cuartilla EPD se autoriza la retirada del participante Nº 5 MELODY FRANCE (FR) no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 15 días. Art. 118.I. Habiendo sido visitado por el SVO en las cuadras.
Presentado el jinete Sr. Alonso, C del participante Nº CHAPMAN BILLY (GB) tras la carrera con un peso superior al declarado y registrado antes de la carrera en 500 gr se le sanciona con la cantidad de 50 Euros, según el Art. 164.IV
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | STORMY DANCE (FR) (2) | 5 | - | N. García | 57 | 1 | D. Sarabia | Río Cubas | Sarah Dupray |
| 2 | LA FRISLA (IRE) (5) | 3 | 2 1/2 | R. Sousa | 60 | 5 | O. Anaya | Anaiak | Glacken View |
| 3 | ZEEBULLET (IRE) (2) | 1 | 5 | V. Janácek | 62 | 9 | J.C. Rosell | Dieciseis | Tally Ho Stud |
| 4 | NYALA (GB) (5) | 8 | 1 1/2 | N. De Julian | 55 | 8 | I.Oliva | La Mata | Vivienne O´Sillivan |
| 5 | REINE D'UN SOIR (FR) (8) | 4 | 3/4 | R.N. Valle | 59.5 | 2 | O. Anaya | Anaiak | M. Jaubertie |
| 6 | POWER THRUST (IRE) | 2 | 2 | L. Fonseca | 60 | 7 | J. C. Cerqueira | Los Niños | Moa Sundstrom & Team Hogdala France |
| 7 | YIYE (GB) (2) | 7 | nar. | A. Martínez | 53 | 3 | T. Martins | Bristol Stud | Jr. Weston |
| 8 | ALASKA (5) | 9 | 5 1/2 | Sr. Lezama, A. | 56 | 4 | A. Lezama | Lezama | Yeg. Robles |
| 9 | OLINDA (GER) (5) | 10 | 10 | Srta. Martinez,L | 52 | 6 | E. Puente | El Sable | Gestut Romerhof |
| 10 | EL VIEJO GAUCHO (2) | 6 | 5 | V. Alonso V | 52.5 | 10 | J. F. Simo | Jose F. Simo | José Simo |
Condiciones de carrera: 6.800 : 4.000 al 1º y un Trofeo, 1.600 al 2º, 800 al 3º y 400 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Se advierte al propietario de la cuadra ANAIAK del incumplimiento del Art. 125.I al hacer correr a su participante Nº3 LA FRISLA (IRE) con colores distintos los declarados, por lo que se le sanciona con 50 Euros. Se le autoriza a portar los colores blancos.
Preguntada la jinete V. Alonso del participante Nº 6 EL VIEJO GAUCHO por el recorrido de este, comenta que ha venido luchando con él todo el recorrido porque se tiraba hacia el agua, haciendo lo posible por corregir y se ha desfondado.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | SIR ROQUE (FR) (3) | 3 | - | J. Gelabert | 60 | 6 | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | LAC Internacional |
| 2 | LEGIONARIO (GB) (8) | 6 | 5 | I. Melgarejo | 58 | 3 | J.M. Osorio | Santa Bárbara | Mrs B E Moore |
| 3 | IRON DUKE (GER) (8) | 4 | 4 1/2 | R. Sousa | 59 | 5 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | JUERGEN IMM |
| 4 | MAZELTOF (FR) (8) | 1 | 2 1/2 | Sr. Sarabia, D.A. | 62 | 4 | O. Anaya | Río Cubas | S.Brel & M.Lecuona |
| 5 | TAZONES | 5 | 7 | V. Janácek | 59 | 1 | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | Zubieta Ltd. |
| 6 | TONDERO (FR) (5) | 7 | 2 1/2 | L. Fonseca | 58 | 2 | T. Martins | Siempre Fani | Al Amriyah Bloodstock |
| RET | SALLAB (IRE) | 2 | - | - | - | - | O. Anaya | Cartagena de Indias | Athassel House Stud Ltd |
Condiciones de carrera: 13.600 : 8.000 al 1º y un Trofeo, 3.200 al 2º, 1.600 al 3º y 800 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años 55 kilos; 4 años o más 58 kilos. Recargos por premios ganados desde el 1 de Julio de 2.020; 1 kilo a los ganadores de un premio de 6.000 ; 2 kilos a los ganadores de un premio de 9.000 ; 4 kilos a los ganadores de un premio de 12.000 . Distancia: 2.000 metros.
Acta de Comisarios: Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta Inflamación y cojera EAD se autoriza la retirada del participante Nº 2 SALLAB no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 15 días. Art. 118.I.
Se persona el preparador del citado ejemplar, O. Anaya, quién declara que a la hora de entrar en el camión para el traslado, se le detectó dolor en una mano, sin tiempo para avisar con más premura.
Se llama al jinete Sr. Sarabia D, del participante Nº 1 MAZELTOF (FR) preguntado por su recorrido y el uso de la fusta, indicando que cuando ha ido usar la fusta al lanzar el ataque se le ha movido la montura y ha perdido ligeramente el equilibrio y ya no la ha usado más. Se acepta su explicación.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | DIMAX (IRE) (6)(8) | 4 | - | J. Zambudio | 55 | 11 | J. C. Cerqueira | Los Niños | Annmarie Burke |
| 2 | DEFERENCE (GB) (3)(8) | 2 | 1 1/2 | R. Sousa | 62 | 7 | O. Anaya | Tinerfe | Juddmonte Farms |
| 3 | REY ANTONI | 9 | 1/2 | J. Gelabert | 55.5 | 1 | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | Zubieta Ltd. |
| 4 | POWERFUL SOLE (GB) (8) | 1 | 2 | V. Janácek | 63 | 4 | O. Anaya | Tinerfe | Mlle. H. Loder |
| 5 | HAAJOOS (GB) | 6 | cab. | R.N. Valle | 57.5 | 8 | O. Anaya | Sarmiento y David | Shadwell Estate Company LTD |
| 6 | MAURO (5) | 10 | 6 | N. De Julian | 54.5 | 3 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | Dehesa de Milagro |
| 7 | SHINING TORCH (IRE) | 11 | 3/4 | N. García | 52.5 | 6 | I. López | Soñador | Guy O´Callaghan |
| 8 | TRAINERO (5) | 8 | 3/4 | V. Alonso V | 51 | 2 | M. Álvarez | Celso Méndez | Cuadra Popular |
| 9 | NICE PIORNO (FR) (3)(8) | 5 | 3 1/2 | M.E. Fernandez | 59.5 | 9 | O. Anaya | El Billetero | SUC. PIERRE CAMUS- DENAIS & BRUNO CAMUS-DENAI |
| 10 | LUCKY BEAU (IRE) (5)(8) | 3 | 6 | I. Melgarejo | 60 | 5 | A. Soto | Cuadra El Verdugal | Tirnaskea Stud |
| RET | SAUMET (IRE) | 7 | - | - | - | - | L. Ennouni | Yeguada La Dona | J. Waldron & Foursome |
Condiciones de carrera: 7.140 : 4.200 al 1º y un Trofeo, 1.680 al 2º, 840 al 3º y 420 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta lesión en la EAI se autoriza la retirada del participante Nº7 SAUMET (IRE) no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 15 días. Art. 118.I.
Se advierte al propietario de la cuadra TINERFE del incumplimiento del Art. 125.I al hacer correr a su participante Nº 2 DEFERENCE (GB) con colores distintos los declarados, por lo que se le sanciona con 50 Euros. Se le autoriza a portar los colores blancos.
Se abre investigación de oficio por posibles movimientos durante el recorrido, llamando a declarar al jinete J. Gelabert del participante Nº 9 REY ANTONI, quien indica que tenía intención de reclamar por los mismo hechos investigados, devolviéndosele la cantidad depositada en la reclamación. Exponiendo que la jinete J. Zambudio le ha apretado hacia abajo perdiendo claramente opciones de ataque y victoria, y acaba entre DIMAX y MAURO caballo de N. de Julián, perjudicando además a otros jinetes que venían por detrás.
Se llama a declarar a la jinete J. Zambudio del participante Nº 4 DIMAX (IRE) quien declara que en el incidente ella conserva su línea y no cree molestar, pero que ella si la molestan desde salida empujándola M.E Fernández con el Nº 5 NICE PIORNO hacia la arena seca y que tiene que recuperar con sobre esfuerzo, pero al final de recorrido no cambia de línea.
Se llama a declarar al jinete N. de Julián del participante Nº 10 MAURO, quien declara que J. Gelabert baja y llega a tocarle, pero yo conservo mi línea y no creo molestar.
El jinete V. Janacek del participante Nº 1 POWERFUL SOLE (GB) declara que ha estado cerca de caerse, el caballo ha perdido las patas al quedar detrás de J. Gelabert y tener que tirar de él y gracias a que ha recuperado bien no se ha producido un accidente grave, y por supuesto ha perdido todas la opciones de pelea.
El jinete R. Sousa del participante Nº 2 DEFERENCE (GB) indica que un movimiento previo de J. Zambudio hacia el interior cercena sus opciones de victoria al tener que recoger y lanzar de nuevo, quedando muy cerca.
Estos Comisarios, a tenor de las declaraciones escuchadas, y de las imágenes que del incidente disponen, aprecian un movimiento continuado y no brusco de la jinete J. Zambudio con el participante Nº4 DIMAX (IRE) hacia el interior por delante de varios participantes pero no tienen toma clara disponible de la causa del incidente del participante Nº 1 POWERFUL SOLE (GB)
En cumplimiento de lo dictaminado en el Art.151.I y II, por los movimientos realizados por J. Zambudio con el participante Nº4 DIMAX (IRE) se le sanciona con 300 Euros manteniendo el orden de llegada.
Anexo Acta Comisarios:Por petición de los jinetes de la jornada y advertidos por el S. Médico Oficial, debido al as condiciones de temperatura y humedad registrados, se concede un exceso de 500gr para asegurar la hidratación
En función del Art. 128 y siguiendo las pautas dictaminadas por el JCE en el anexo 17, se ha procedido al sorteo de los jinetes que han de someterse al control de alcohol y drogas siendo designados los siguientes y habiendo sido informados de la L.O. 7/2006 y sus derechos recogidos en la L. O. 15/1999 de 13 de diciembre.
Jinetes control alcohol: Srta. Martínez, L. y R.N Valle
Jinetes control drogas: A. Martínez
Siendo el resultado de las mismas: Negativas