Sanlúcar de Barrameda 19/08/2021
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| GORMAZ | G. Arizkorreta | L' Etoile | 32.50 | |
| SIR IKER (FR) | G. Arizkorreta | Peques | -- | |
| BREY DE VALIENTE | I. López | Yeguada Valiente | 28.00 | |
| MERISI (USA) | O. Anaya | Río Cubas | 39.00 | |
| DIMANCHE DE MAI (FR) | M. Santos | Da Invicta | 16.00 | |
| STREAKER (GB) | O. Anaya | Medina Diaz | 40.50 | |
| DIMAX (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 32.00 | |
| TRAINERO | M. Álvarez | Celso Méndez | 24.00 | |
| LUCKY BEAU (IRE) | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 29.00 | |
| HADDAF (IRE) | O. Anaya | Río Cubas | 35.50 | |
| POWER THRUST (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 22.50 | |
| SANSEVERO (IRE) | O. Anaya | Sarmiento y David | 32.50 | |
| ISLAND FISH (FR) | M. Santos | Da Invicta | -- |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| EL VIEJO GAUCHO | J. F. Simo | Jose F. Simo | 15.00 | |
| BARBARIGO (IRE) | E. Buzón | Agrado | 36.00 | |
| ZEEBULLET (IRE) | J.C. Rosell | Dieciseis | 18.00 | |
| GORMAZ | G. Arizkorreta | L' Etoile | 32.50 | |
| SHINING TORCH (IRE) | I. López | Soñador | 25.50 | |
| POWERFUL SOLE (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 38.00 | |
| ALASKA | A. Lezama | Lezama | 13.00 | |
| BATTLE OF WATERLOO (IRE) | E. Buzón | Diazmor | 27.50 | |
| STREAKER (GB) | O. Anaya | Medina Diaz | 40.50 | |
| DIMAX (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 32.00 | |
| GIANNINA | J. Calderón | Alyma Stable | 26.00 | |
| LUCKY BEAU (IRE) | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 29.00 | |
| HADDAF (IRE) | O. Anaya | Río Cubas | 35.50 | |
| KING OF SPIRITS (IRE) | O. Anaya | Medina Diaz | 32.00 | |
| POWER THRUST (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 22.50 | |
| DABESPIR (FR) | I. López | Soñador | 31.50 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| EL VIEJO GAUCHO | J. F. Simo | Jose F. Simo | 15.00 | |
| FALKIRK (IRE) | J. Hidalgo | La Gitana | 25.50 | |
| SATINE ROUGE (IRE) | J. Horcajada | Il Padrino | 29.00 | |
| REY ANTONI | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 27.50 | |
| NICE PIORNO (FR) | O. Anaya | El Billetero | 31.50 | |
| GORMAZ | G. Arizkorreta | L' Etoile | 32.50 | |
| MAYRO (GB) | M. Álvarez | Celso Méndez | 16.50 | |
| RUMBERA (FR) | M. Álvarez | Cocheteux | 30.50 | |
| ALASKA | A. Lezama | Lezama | 13.00 | |
| TIERMES | A. Soto | Miranda | 33.00 | |
| DEFERENCE (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 33.00 | |
| PERCY GREEN (IRE) | O. Anaya | Río Cubas | 35.50 | |
| KOSCIUSZKO (IRE) | I.Oliva | La Mata | 28.50 | |
| DIMAX (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 32.00 | |
| RAQUIRA (FR) | M. Álvarez | Celso Méndez | 17.00 | |
| ALPIN KING (IRE) | O. Anaya | Río Cubas | 35.50 | |
| HAAJOOS (GB) | O. Anaya | Sarmiento y David | 37.00 | |
| POWER THRUST (IRE) | J. C. Cerqueira | Los Niños | 22.50 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | STREAKER (GB) (8) | 63.5 | R. Sousa | Medina Diaz | O. Anaya | 3 |
| 2 | GORMAZ | 62.5 | V. Janácek | L' Etoile | G. Arizkorreta | 4 |
| 3 | DABESPIR (FR) (4)(8) | 55.5 | J. Zambudio | Soñador | I. López | 1 |
| 4 | DIMAX (IRE) (6)(8) | 60.5 | I. Melgarejo | Los Niños | J. C. Cerqueira | 2 |
| 5 | EL VIEJO GAUCHO (2) | 49 | V. Alonso V | Jose F. Simo | J. F. Simo | 5 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | MERISI (USA) | 62.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 4 |
| 2 | BREY DE VALIENTE (5)(4) | 56 | J. Zambudio | Yeguada Valiente | I. López | 1 |
| 3 | SIR IKER (FR) | 60.5 | J. Gelabert | Peques | G. Arizkorreta | 5 |
| 4 | ISLAND FISH (FR) (3) | 58 | N. De Julian | Da Invicta | M. Santos | 3 |
| 5 | DIMANCHE DE MAI (FR) (3)(8) | 53 | M. Hrubosova | Da Invicta | M. Santos | 2 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | KOSCIUSZKO (IRE) | 68.5 | Sr. Perez-Luna, A | La Mata | I.Oliva | 4 |
| 2 | SATINE ROUGE (IRE) (8) | 64.5 | Sr. Laborde, P. | Il Padrino | J. Horcajada | 1 |
| 3 | PERCY GREEN (IRE) | 64.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 3 |
| 4 | REY ANTONI | 63.5 | Sr. Gredilla, P. | Yeguada AGF | G. Arizkorreta | 5 |
| 5 | FALKIRK (IRE) | 62 | Sr. Hidalgo, J. | La Gitana | J. Hidalgo | 2 |
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | GORMAZ | 2 | - | V. Janácek | 62.5 | 4 | G. Arizkorreta | L' Etoile | L'Etoile |
| 2 | DIMAX (IRE) (6)(8) | 4 | 3/4 | I. Melgarejo | 60.5 | 2 | J. C. Cerqueira | Los Niños | Annmarie Burke |
| 3 | STREAKER (GB) (8) | 1 | nar. | R. Sousa | 63.5 | 3 | O. Anaya | Medina Diaz | Copgrove Hall Stud |
| 4 | DABESPIR (FR) (4)(8) | 3 | 5 | J. Zambudio | 55.5 | 1 | I. López | Soñador | Sabali Racing & Haras des Adelis |
| 5 | EL VIEJO GAUCHO (2) | 5 | 3 1/2 | V. Alonso V | 49 | 5 | J. F. Simo | Jose F. Simo | José Simo |
Condiciones de carrera: 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.400 metros.
Acta de Comisarios: Se persona en el cuarto de Comisarios el jinete I. Melgarejo del participante Nº 4 DIMAX (IRE) quien dice haber sido molestado por el participante Nº1 STREAKER (GB), montado por el jinete R. Sousa, en la última lengua de la playa.
Se llama a declarar al jinete R. Sousa quien indica que no cree haber molestado ya que no ha perdido su línea en ningún momento.
Una vez vistas las imágenes disponibles y escuchadas a las partes implicadas, estos Comisarios no advierten infracción aunque recuerdan a los jinetes del deber de conservar la línea de carrera en todo momento.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | MERISI (USA) | 1 | - | Sr. Sarabia, D.A. | 62.5 | 4 | O. Anaya | Río Cubas | Mr & Mrs Oliver S.Tait |
| 2 | SIR IKER (FR) | 3 | 1 | J. Gelabert | 60.5 | 5 | G. Arizkorreta | Peques | East Bloodstock LTD |
| 3 | BREY DE VALIENTE (5)(4) | 2 | cue. | J. Zambudio | 56 | 1 | I. López | Yeguada Valiente | Yeg. Montanesa |
| 4 | DIMANCHE DE MAI (FR) (3)(8) | 5 | 10 | M. Hrubosova | 53 | 2 | M. Santos | Da Invicta | Jp. Deshayes & Mme Mo. Deshayes |
| DESC | ISLAND FISH (FR) | 4 | - | N. De Julian | 58 | - | M. Santos | Da Invicta | Mme A. Kurth |
Condiciones de carrera: 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que no hayan ganado un premio de 6.000 desde el 1 de Julio de 2020. Peso: 3 años, 56 kilos; 4 años o más 58,5 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 5.000 obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de Julio de 2020. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Se autoriza al participante Nª 2 BREY DE VALIENTE a abandonar en primer lugar el paddock dado el estado de estrés que mantenía.
Se abre investigación de oficio por posibles movimientos en los últimos metros del recorrido, llamando a declarar a la jinete J. Zambudio, del participante Nº 2 BREY DE VALIENTE, quien hace constar que también quería comparecer voluntariamente, al entender ha sido molestada por el jinete Sr. Sarabia D, al cortarle al acción de su participante cuando lanzaba el ataque, haciéndole perder una mejor posición.
Se llama al jinete Sr. Sarabia. D del participante Nº 1 MERISI (USA) quien declara que en ningún momento molesta a ningún participante, que su caballo viene galopando a mano izquierda y manteniendo la misma línea que marca la playa durante el ataque, y que pasa fácil sin molestar a nadie.
Requerido el jinete J. Gelabert, del participante Nº 3 SIR IKER (FR) declara que puede que el participante Nº 1 una vez ha pasado haya bajado un poco, pero no observa molestia.
A tenor de la imágenes disponibles y de las apreciaciones desde la torreta de Comisarios situada en la playa, estos Comisarios entienden que el participante Nº1 MERISI (USA) una vez superados a los participantes Nº 2 BREY DE VALEINTE y Nº 3 SIR IKER (FR) si baja una línea su recorrido, pero no aprecian que se corte la acción al participante Nº 2 BREY DE VALIENTE, por tanto se decide mantener el orden de llegada e imponer una sanción de 150 Euros según el Art.151.I y II al jinete Sr. Sarabia. D del participante Nº1 MERISI (USA) por el movimiento realizado, ya que no se observa corrección ni medio para impedirlo.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | PERCY GREEN (IRE) | 3 | - | Sr. Sarabia, D.A. | 64.5 | 3 | O. Anaya | Río Cubas | B. Collins |
| 2 | SATINE ROUGE (IRE) (8) | 2 | 1 1/2 | Sr. Laborde, P. | 64.5 | 1 | J. Horcajada | Il Padrino | Gerard Kerin |
| 3 | REY ANTONI | 4 | 3 | Sr. Gredilla, P. | 63.5 | 5 | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | Zubieta Ltd. |
| 4 | KOSCIUSZKO (IRE) | 1 | 6 1/2 | Sr. Perez-Luna, A | 68.5 | 4 | I.Oliva | La Mata | China Horse Club International LTD |
| 5 | FALKIRK (IRE) | 5 | 9 | Sr. Hidalgo, J. | 62 | 2 | J. Hidalgo | La Gitana | D. Brosnan |
Condiciones de carrera: 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.800 metros.
Acta de Comisarios: Sin incidencias.
Anexo Acta Comisarios:En función del Art. 128 y siguiendo las pautas dictaminadas por el JCE en el anexo 17, se ha procedido al sorteo de los jinetes que han de someterse al control de alcohol y drogas siendo designados los siguientes y habiendo sido informados de la L.O. 7/2006 y sus derechos recogidos en la L. O. 15/1999 de 13 de diciembre.
Jinetes control alcohol: J. Gelabert e I.Melgarejo
Jinetes control drogas: Sr. Pérez Luna, A.
Siendo el resultado de las mismas: Negativas