Sanlúcar de Barrameda 06/08/2021
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| EL VIEJO GAUCHO | J. F. Simo | Jose F. Simo | 21.00 | |
| FALKIRK (IRE) | J. Hidalgo | La Gitana | 29.50 | |
| ASCANIO | M. Álvarez | Ginebra | 14.50 | |
| SOTOGRANDE | J. F. Simo | Jose F. Simo | 16.00 | |
| SATINE ROUGE (IRE) | J. Horcajada | Il Padrino | 25.00 | |
| STORMY DANCE (FR) | D. Sarabia | Río Cubas | 12.50 | |
| BARBARIGO (IRE) | E. Buzón | Agrado | 36.50 | |
| REY ANTONI | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 28.50 | |
| COTE MATCH (FR) | J. Oliveira | Novais & Fernandes | 11.50 | |
| NICE PIORNO (FR) | O. Anaya | El Billetero | 23.00 | |
| IMPRESSIONANT (USA) | 0. | G. Rodríguez | Aires de Doñana | 33.00 |
| LA FRISLA (IRE) | O. Anaya | Anaiak | 19.00 | |
| GORMAZ | G. Arizkorreta | L' Etoile | 31.00 | |
| QUENA (FR) | M. Álvarez | Ginebra | 15.50 | |
| SPINNERETT (GB) | G. Rodríguez | Aires de Doñana | 14.00 | |
| MAYRO (GB) | M. Álvarez | Celso Méndez | 19.50 | |
| TRECE (IRE) | A. Soto | Belen | 33.00 | |
| BREY DE VALIENTE | I. López | Yeguada Valiente | 31.00 | |
| SHINING TORCH (IRE) | I. López | Soñador | 25.50 | |
| LARMOUR (IRE) | B. Moreno | Igueldo | 26.00 | |
| NYALA (GB) | I.Oliva | La Mata | 16.50 | |
| FAVEUR GRINE (GB) | 0. | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 32.50 |
| MUGUETAJARRA | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | 32.00 | |
| MELODY FRANCE (FR) | O. Anaya | Luchana | 20.00 | |
| ALASKA | A. Lezama | Lezama | 14.50 | |
| LIO (GER) | M. Álvarez | Celso Méndez | 30.50 | |
| TIERMES | A. Soto | Miranda | 27.50 | |
| DIMAX (IRE) | J. C. Cerqueira | Zezinho | 29.00 | |
| GIANNINA | J. Calderón | Alyma Stable | 27.50 | |
| IDEAL | G. Arizkorreta | El Giraldillo | 31.00 | |
| TRAINERO | M. Álvarez | Celso Méndez | 30.50 | |
| UPSDAWN (GB) | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 31.50 | |
| LUCKY BEAU (IRE) | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 32.00 | |
| JARANA (GB) | A. Soto | Doble H | 33.50 | |
| RAQUIRA (FR) | M. Álvarez | Celso Méndez | 20.50 | |
| HADDAF (IRE) | O. Anaya | Río Cubas | 36.50 | |
| DREAM START (GB) | J. Oliveira | Maia Lidador | 29.00 | |
| AINE | J. Jiménez | Jiménez | 22.50 | |
| MAURO | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | 29.00 | |
| TWELVE BROS (IRE) | E. Buzón | Novum Stables | 34.00 | |
| KALAHARI (FR) | A. Soto | Sevilla | 23.50 | |
| KING OF SPIRITS (IRE) | O. Anaya | Medina Diaz | 30.50 | |
| DABESPIR (FR) | I. López | Soñador | 35.00 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| EL VIEJO GAUCHO | 62 | J. F. Simo | Jose F. Simo | 21.00 |
| SOTOGRANDE | 62 | J. F. Simo | Jose F. Simo | 16.00 |
| STORMY DANCE (FR) | D. Sarabia | Río Cubas | 12.50 | |
| BARBARIGO (IRE) | 72 | E. Buzón | Agrado | 36.50 |
| IMPRESSIONANT (USA) | 68.5 | G. Rodríguez | Aires de Doñana | 33.00 |
| GORMAZ | 66.5 | G. Arizkorreta | L' Etoile | 31.00 |
| SHINING TORCH (IRE) | 62 | I. López | Soñador | 25.50 |
| MUGUETAJARRA | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | 32.00 | |
| MELODY FRANCE (FR) | 62 | O. Anaya | Luchana | 20.00 |
| TIERMES | 63 | A. Soto | Miranda | 27.50 |
| PERCY GREEN (IRE) | 62 | O. Anaya | Río Cubas | 26.50 |
| STREAKER (GB) | 70.5 | O. Anaya | Medina Diaz | 35.00 |
| GIANNINA | 62 | J. Calderón | Alyma Stable | 27.50 |
| IDEAL | G. Arizkorreta | El Giraldillo | 31.00 | |
| UPSDAWN (GB) | 64.5 | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 31.50 |
| LUCKY BEAU (IRE) | 67.5 | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 32.00 |
| JARANA (GB) | 69 | A. Soto | Doble H | 33.50 |
| TWELVE BROS (IRE) | 69.5 | E. Buzón | Novum Stables | 34.00 |
| KALAHARI (FR) | 62 | A. Soto | Sevilla | 23.50 |
| SANSEVERO (IRE) | O. Anaya | Sarmiento y David | -- |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| FALKIRK (IRE) | 59.5 | J. Hidalgo | La Gitana | 29.50 |
| SAUMET (IRE) | 60.5 | L. Ennouni | Yeguada La Dona | 29.00 |
| REY ANTONI | 59.5 | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 28.50 |
| TAZONES | 61.5 | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | 41.50 |
| SALLAB (IRE) | 62.5 | O. Anaya | Cartagena de Indias | 42.50 |
| KING LUD (GB) | 62.5 | E. Buzón | Asoc La Serreta-Becares | 28.50 |
| TONDERO (FR) | 63.5 | T. Martins | Siempre Fani | 35.00 |
| RUMBERA (FR) | 59 | M. Álvarez | Cocheteux | 31.50 |
| MERISI (USA) | 64.5 | O. Anaya | Río Cubas | 40.00 |
| KOSCIUSZKO (IRE) | 64.5 | G. Arizkorreta | Medreal | 35.50 |
| IRON DUKE (GER) | 63.5 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | 39.00 |
| Nombre | Preparador | Propietario | Valor |
| STORMY DANCE (FR) | D. Sarabia | Río Cubas | 12.50 |
| Nombre | Preparador | Propietario | Valor |
| STORMY DANCE (FR) | D. Sarabia | Río Cubas | 12.50 |
| MUGUETAJARRA | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | 32.00 |
| IDEAL | G. Arizkorreta | El Giraldillo | 31.00 |
| SANSEVERO (IRE) | O. Anaya | Sarmiento y David | -- |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| STORMY DANCE (FR) | D. Sarabia | Río Cubas | 12.50 | |
| FAVEUR GRINE (GB) | 0. | A. Soto | Cuadra El Verdugal | 32.50 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | HADDAF (IRE) | 64.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 4 |
| 2 | TWELVE BROS (IRE) | 57 | V. Alonso V | Novum Stables | E. Buzón | 3 |
| 3 | FAVEUR GRINE (GB) | 60.5 | I. Melgarejo | Cuadra El Verdugal | A. Soto | 1 |
| 4 | DABESPIR (FR) (8) | 60 | M.A. Narváez | Soñador | I. López | 5 |
| 5 | GORMAZ | 59 | J. Gelabert | L' Etoile | G. Arizkorreta | 2 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | FALKIRK (IRE) | 60 | Sr. Hidalgo, J. | La Gitana | J. Hidalgo | 1 |
| 2 | TRAINERO (5) | 55 | V. Alonso V | Celso Méndez | M. Álvarez | 5 |
| 3 | KING OF SPIRITS (IRE) | 60 | N. De Julian | Medina Diaz | O. Anaya | 2 |
| 4 | MAURO (8) | 58.5 | R. Sousa | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 4 |
| 5 | SATINE ROUGE (IRE) (8) | 57.5 | J. Gelabert | Il Padrino | J. Horcajada | 3 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | IMPRESSIONANT (USA) (8) | 68.5 | Sr. Pineda, G. | Aires de Doñana | G. Rodríguez | 4 |
| 2 | LUCKY BEAU (IRE) (3)(8) | 67.5 | Sr. Alonso V., C. | Cuadra El Verdugal | A. Soto | 2 |
| 3 | PERCY GREEN (IRE) | 62 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 3 |
| 4 | SHINING TORCH (IRE) (4) | 62 | Sr. Lezama, A. | Soñador | I. López | 5 |
| 5 | KALAHARI (FR) (3) | 62.5 | Sr. Gredilla, P. | Sevilla | A. Soto | 1 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | GIANNINA (8) | 62 | I. Melgarejo | Alyma Stable | J. Calderón | 5 |
| 2 | NICE PIORNO (FR) (3)(8) | 60.5 | R. Sousa | El Billetero | O. Anaya | 9 |
| 3 | EL VIEJO GAUCHO (8) | 58.5 | F. Jiménez | Jose F. Simo | J. F. Simo | 3 |
| 4 | RAQUIRA (FR) (5) | 58 | J. Gelabert | Celso Méndez | M. Álvarez | 1 |
| 5 | LA FRISLA (IRE) | 56.5 | R.N. Valle | Anaiak | O. Anaya | 10 |
| 6 | NYALA (GB) (3) | 54 | N. De Julian | La Mata | I.Oliva | 4 |
| 7 | SOTOGRANDE (8) GRO | 50.5 | M. Hrubosova | Jose F. Simo | J. F. Simo | 6 |
| 8 | ALASKA (8) | 56 | Sr. Lezama, A. | Lezama | A. Lezama | 7 |
| 9 | SPINNERETT (GB) | 49 | V. Alonso V | Aires de Doñana | G. Rodríguez | 2 |
| 10 | STORMY DANCE (FR) (8) | 49 | J. Zambudio | Río Cubas | D. Sarabia | 8 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | MERISI (USA) | 64.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 3 |
| 2 | IRON DUKE (GER) (8) | 63.5 | R. Sousa | Mallow Gran Canaria | O. Anaya | 2 |
| 3 | KING LUD (GB) (2)(5) | 57 | J. Zambudio | Asoc La Serreta-Becares | E. Buzón | 5 |
| 4 | TAZONES | 61.5 | J. Gelabert | Yda. Rocio | G. Arizkorreta | 4 |
| 5 | RUMBERA (FR) (3) | 53.5 | V. Alonso V | Cocheteux | M. Álvarez | 1 |
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | GORMAZ | 5 | - | J. Gelabert | 59 | 2 | G. Arizkorreta | L' Etoile | L'Etoile |
| 2 | FAVEUR GRINE (GB) | 3 | 1 1/2 | I. Melgarejo | 60.5 | 1 | A. Soto | Cuadra El Verdugal | Africa |
| 3 | HADDAF (IRE) | 1 | 1 1/2 | Sr. Sarabia, D.A. | 64.5 | 4 | O. Anaya | Río Cubas | Rabbah Bloodstock |
| 4 | DABESPIR (FR) (8) | 4 | 15 | M.A. Narváez | 60 | 5 | I. López | Soñador | Sabali Racing & Haras des Adelis |
| 5 | TWELVE BROS (IRE) | 2 | 6 | V. Alonso V | 57 | 3 | E. Buzón | Novum Stables | Diane Williams |
Condiciones de carrera: 7.140 : 4.200 al 1º y un Trofeo, 1.680 al 2º, 840 al 3º y 420 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Atendiendo al Art.130 se autoriza el cambio de monta del participante Nº 5 GORMAZ inicialmente montado por V. Janacek, que por motivos médicos justificados y que cumpliendo lo dictaminado en el Art. 131 pasa a ser montado por J. Gelabert.
Se llama al jinete M. Narvaez del participante Nº 4 DABESPIR (FR) requerido para explicar su actuación con la fusta, indicando que el potro venía muy asustadizo y se ha tirado un poco al agua por lo que ha tenido que hacer todo lo posible para corregir. Se acepta la explicación.
Por incumplimiento del Art. 156.III al hacer un uso inadecuado de la fusta, por encima del hombro, se sanciona con la cantidad de 100 Euros a la jinete V. Alonso. V del participante Nº 2 TWELVE BROS (IRE).
Se llama al jinete Sr. Sarabia. D del participante Nº 1 HADDAF (IRE) por el movimiento de la fusta durante el recorrido junto al participante Nº5 GORMAZ, indicando que no se percata y que al subir la fusta golpea sin querer al jinete J. Gelabert y que para evitar golpearlo de nuevo al recoger hace un movimiento extraño. Se llama al jinete J. Gelabert quien confirma que la fusta del Sr. Sarabia se le engancha levemente.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | SATINE ROUGE (IRE) (8) | 5 | - | J. Gelabert | 57.5 | 3 | J. Horcajada | Il Padrino | Gerard Kerin |
| 2 | TRAINERO (5) | 2 | 1 | V. Alonso V | 55 | 5 | M. Álvarez | Celso Méndez | Cuadra Popular |
| 3 | MAURO (8) | 4 | 1 1/2 | R. Sousa | 58.5 | 4 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | Dehesa de Milagro |
| 4 | KING OF SPIRITS (IRE) | 3 | 7 | N. De Julian | 60 | 2 | O. Anaya | Medina Diaz | NEW ENGLAND STUD & MOUNT COOTE STUD |
| 5 | FALKIRK (IRE) | 1 | 15 | Sr. Hidalgo, J. | 60 | 1 | J. Hidalgo | La Gitana | D. Brosnan |
Condiciones de carrera: 6.800 : 4.000 al 1º y un Trofeo, 1.600 al 2º, 800 al 3º y 400 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Se llama al jinete R.N Valle para que explique su retraso a la llegada al recinto de peso anterior a la carrera, fuera del horario establecido y estando ya solicitado el cambio de monta por el preparador O. Anaya al no poder localizarlo a tiempo y autorizado por los Sr. Comisarios. (El peso por parte del jinete sustituto ya se encontraba realizado y la montura entregada, por tanto sin opción de modificar el cambio.)
El jinete explica que ha llegado directo al hotel para cambiarse y partir al hipódromo en taxi pero que ha encontrado tráfico para acceder al recinto.
Se le impone una sanción de 300 euros 129.I al entender que el retraso supone la no presentación al peso previo dentro de un horario prudente que permitiese su realización.
Atendiendo al Art.130 se autoriza el cambio de monta del participante Nº 3 KING OF SPIRITS (IRE) inicialmente montado por R.N Valle, y que cumpliendo lo dictaminado en el Art. 131 pasa a ser montado por N. de Julián.
Estos Sres. Comisarios llaman al preparador O. Anaya y advierten al propietario de la cuadra MALLOW GRAN CANARIA del incumplimiento del Art. 125.I al hacer correr a su participante Nº 4 MAURO con colores distintos a los declarados, por lo que se le sanciona al propietario con 50 euros. Según indica el preparador, se han modificado los colores de MALLOW a MALLOW GRAN CANARIA por eso ha corrido con los colores declarados por esa cuadra en el JCE, por tanto se abre investigación por los Sr. Comisarios para aclarar la propiedad y colores con los que debe correr el ejemplar MAURO.
Se abre investigación de oficio por los Sres Comisarios, Art. 192, por los movimientos en los últimos metros de la carrera. Se llama al cuarto de comisarios a los jinetes J. Gelabert, R. Sousa y V. Alonso V de los participantes Nº 5 SATINE ROUGE (IRE), Nº 4 MAURO y Nº 2 TRAINERO. Dichos jinetes declaran:
- R. Sousa: tengo que recoger antes de que me pase V Alonso, ya que veo que me viene cerrando. Pierdo opciones de quedar en 2º lugar.
- J. Gelabert: me cierro un poco al final porque el caballo se asusta de la meta y de las banderolas que hay en el agua, creo no molestar, ya que he pasado a todo el mundo en ese momento.
- V. Alonso V: vengo todo el recorrido final manteniendo la línea del agua, tirando de la rienda izquierda y al final Jaime se cierra un poco pero no me llega a molestar. Creo que no molesto a nadie ni me molestan, el hueco que intenta coger Sousa no es suficiente y yo ya iba por delante.
Estos Sres Comisarios deciden cerrar la investigación y confirman el orden de llegada.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | PERCY GREEN (IRE) | 3 | - | Sr. Sarabia, D.A. | 62 | 3 | O. Anaya | Río Cubas | B. Collins |
| 2 | LUCKY BEAU (IRE) (3)(8) | 2 | 4 | Sr. Alonso V., C. | 67.5 | 2 | A. Soto | Cuadra El Verdugal | Tirnaskea Stud |
| 3 | IMPRESSIONANT (USA) (8) | 1 | 3 1/2 | Sr. Pineda, G. | 68.5 | 4 | G. Rodríguez | Aires de Doñana | Sangreal Investments |
| 4 | SHINING TORCH (IRE) (4) | 4 | 2 1/2 | Sr. Lezama, A. | 62 | 5 | I. López | Soñador | Guy O´Callaghan |
| 5 | KALAHARI (FR) (3) | 5 | 6 | Sr. Gredilla, P. | 62.5 | 1 | A. Soto | Sevilla | Inversiones de Caballos SC |
Condiciones de carrera: PREMIO 9 (HÁNDICAP) (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (CATEGORÍA D) 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.400 metros.
Acta de Comisarios: Por incumplimiento del Art. 156.III al hacer un uso inadecuado de la fusta, por encima del hombro, se sanciona con la cantidad de 100 Euros al jinete Sr. Sarabia. D del participante Nº 3 PERCY GREEN (IRE).
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | NICE PIORNO (FR) (3)(8) | 2 | - | R. Sousa | 60.5 | 9 | O. Anaya | El Billetero | SUC. PIERRE CAMUS- DENAIS & BRUNO CAMUS-DENAI |
| 2 | STORMY DANCE (FR) (8) | 10 | cue. | J. Zambudio | 49 | 8 | D. Sarabia | Río Cubas | Sarah Dupray |
| 3 | SPINNERETT (GB) | 9 | 1 | V. Alonso V | 49 | 2 | G. Rodríguez | Aires de Doñana | Old Mill Stud & SC Williams |
| 4 | LA FRISLA (IRE) | 5 | 2 1/2 | R.N. Valle | 56.5 | 10 | O. Anaya | Anaiak | Glacken View |
| 5 | NYALA (GB) (3) | 6 | 3 | N. De Julian | 54 | 4 | I.Oliva | La Mata | Vivienne O´Sillivan |
| 6 | GIANNINA (8) | 1 | 5 | I. Melgarejo | 62 | 5 | J. Calderón | Alyma Stable | Yeguada de Milagro |
| 7 | ALASKA (8) | 8 | 1 1/2 | Sr. Lezama, A. | 56 | 7 | A. Lezama | Lezama | Yeg. Robles |
| 8 | EL VIEJO GAUCHO (8) | 3 | 4 1/2 | F. Jiménez | 58.5 | 3 | J. F. Simo | Jose F. Simo | José Simo |
| 9 | RAQUIRA (FR) (5) | 4 | 4 1/2 | J. Gelabert | 58 | 1 | M. Álvarez | Celso Méndez | Roberto Cocheteux Tierno |
| RET | SOTOGRANDE | 7 | - | - | - | - | J. F. Simo | Jose F. Simo | José Simo |
Condiciones de carrera: 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Amparados en el certificado del S.V.O dónde consta Dolor menudillo EAI se autoriza la retirada del participante Nº7 SOTOGRANDE no permitiendo su participación en cerreras por plazo de 15 días. Art. 118.I. Habiendo sido visitado por el SVO en las cuadras.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | IRON DUKE (GER) (8) | 2 | - | R. Sousa | 63.5 | 2 | O. Anaya | Mallow Gran Canaria | JUERGEN IMM |
| 2 | TAZONES | 4 | 3/4 | J. Gelabert | 61.5 | 4 | G. Arizkorreta | Yda. Rocio | Zubieta Ltd. |
| 3 | MERISI (USA) | 1 | 4 | Sr. Sarabia, D.A. | 64.5 | 3 | O. Anaya | Río Cubas | Mr & Mrs Oliver S.Tait |
| 4 | KING LUD (GB) (2)(5) | 3 | 3 | J. Zambudio | 57 | 5 | E. Buzón | Asoc La Serreta-Becares | AL-Qatami & KM AL-Mudhaf |
| 5 | RUMBERA (FR) (3) | 5 | 3 1/2 | V. Alonso V | 53.5 | 1 | M. Álvarez | Cocheteux | L. Kneip & S. Grevet |
Condiciones de carrera: 8.500 : 5.000 al 1º y un Trofeo, 2.000 al 2º, 1.000 al 3º y 500 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años 56 kilos; 4 años o más 59,5 kilos. Recargos con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 3.500 ganados desde el 1 de Julio de 2.020. Distancia: 2.000 metros.
Acta de Comisarios: Atendiendo al Art.130 se autoriza el cambio de monta del participante Nº 4 TAZONES inicialmente montado por V. Janacek, por los mismos motivos que la primera carrera y que cumpliendo lo dictaminado en el Art. 131 pasa a ser montado por J. Gelabert
Por petición del representante del preparador G. Arizcorreta se autoriza al participante Nº4 TAZONES a abandonar en primer lugar el paddock previo a la carrera, sin que pueda ocasionar retrasos en las operaciones de salida. Art.142.I
Estos Sres. Comisarios llaman al preparador O. Anaya y advierten al propietario de la cuadra MALLOW GRAN CANARIA del incumplimiento del Art. 125.I al hacer correr a su participante Nº2 IRON DUKE con colores distintos a los declarados, por lo que se le sanciona al propietario con 50 Euros, expresando el preparador O Anaya en los mismo términos que con el ejemplar MAURO, por lo que se incluye en la investigación.
Se advierte a todos los jinetes participantes del deber de extremar la precaución en las lenguas de arena del recorrido que hacen de curvas en función de las mareas y las pendientes que provoca hacia el interior.
Anexo Acta Comisarios:En función del Art. 128 y siguiendo las pautas dictaminadas por el JCE en el anexo 17, se ha procedido al sorteo de los jinetes que han de someterse al control de alcohol y drogas siendo designados los siguientes y habiendo sido informados de la L.O. 7/2006 y sus derechos recogidos en la L. O. 15/1999 de 13 de diciembre.
Jinetes control alcohol: V. Alonso .V y Sr. Lezama, A.
Jinetes control drogas: I. Melgarejo
Siendo el resultado de las mismas: NEGATIVO
ANEXO AL ACTA
Se cierra la invesyigación abierta en la 2ª jornada de carreras del Hipódromo de Sanlúcar de Barrameda, 6 de agosto de 2021, al haberse constatado la modificación de los colores de la cuadra MALLOW GRAN CANARIA, siendo los correctos los portados en la citada jornada.
Por tanto, se dejan sin efecto las sanciones impuestas al propietario en lo referente a los colores decclarados (Art. 125. I) en las carreras 2ª y 5ª.
Otras incidencias:
En la 2ª carrera, Premio Hipódromo de la Zarzuela, el jinete y preparador Sr. Hidalgo,J. del participante Nº1 FALKIRK (IRE) se persona tras la finalización de la jornada, indicando que su caballo ha sido revisado por su veterinario habitual de la cuadra con indicios de molestias y posible sangrado, por lo que considera que no dio su valor.