Sanlúcar de Barrameda 26/08/2019
Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
INDIANO | 62.5 | G. Arizkorreta | El Potro Club | 35.50 |
MOU THE SPECIAL (IRE) | 61 | O. Anaya | El Billetero | 36.00 |
TOP RAG (GB) | 54 | O. Anaya | Mallow | 27.00 |
TALENTUM (GB) | 54 | J. Calderón | Nanina | 22.00 |
KIRI SUNRISE (IRE) | 62.5 | J. Salguero | Soñador | 32.50 |
SANDY DUKE (FR) | 54 | H.Oliveira | Maia Lidador | 23.50 |
KIKO (GB) | 62 | O. Anaya | Río Cubas | 34.50 |
BILLY BUZZ (FR) | 55 | O. Anaya | El Billetero | 28.00 |
DIBOY (FR) | 54 | O. Anaya | El Billetero | 21.50 |
SILVERED ANGEL (FR) | 58.5 | G. Arizkorreta | Plantagenet | 32.00 |
MAKUKI | 54 | M. Álvarez | Celso Méndez | 22.50 |
TIMPLE CANARIAS (IRE) | 59 | M. Álvarez | Gr. Bolaños Gr. Canaria | 32.50 |
IRON SKY (GB) | 62 | O. Anaya | Tinerfe | 37.00 |
REST BAY (IRE) | 54 | J. Salguero | Soñador | 20.50 |
Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
LA FRISLA (IRE) | 57 | O. Anaya | Jolam | 27.00 |
SIGRID | 54 | A. Carrasco | Odisea | 21.00 |
SUPER JOHN (FR) | 57.5 | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 28.50 |
SILVERED ANGEL (FR) | 59 | G. Arizkorreta | Plantagenet | 32.00 |
MISS TUFIA | 54 | M. Gomes | Martel Sánchez | 20.00 |
GRISGRISES (FR) | 54 | O. Anaya | Río Cubas | 34.00 |
DREAM OF GLORY (FR) | 56.5 | A. Soto | M'Hammed Karimine | 29.50 |
MAYRO (GB) | 59 | M. Álvarez | Celso Méndez | 29.50 |
DOR MI TOO (GB) | 0. | O. Anaya | Tinerfe | 26.00 |
QUIMBAYA (IRE) | 54 | G. Rodríguez | Aires de Doñana | 20.50 |
SHINING TORCH (IRE) | 54 | J. Salguero | Soñador | 24.00 |
OCTAVIA MINOR (USA) | 55 | G. Arizkorreta | Nijinsky | 30.00 |
HOLD ON NOW (IRE) | 60 | G. Arizkorreta | Yeguada Los Arcangeles | 37.50 |
GHOST DU DESERT (FR) | 58 | O. Anaya | Canarias | 30.50 |
Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
INDIANO | 71 | G. Arizkorreta | El Potro Club | 35.50 |
CIRIACO | 66.5 | G. Arizkorreta | Río Aulencia | 31.00 |
FALKIRK (IRE) | 71.5 | O. Anaya | Río Cubas | 35.00 |
SATINE ROUGE (IRE) | 62 | J. López | Il Padrino | 28.00 |
SEVERO (FR) | 62 | O. Anaya | Tinerfe | 22.00 |
QUEEN OF MARMELADE (FR) | 62 | H.Oliveira | Maia Lidador | 16.00 |
POPOTA (GB) | 62.5 | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | 23.00 |
DIBOY (FR) | 62 | O. Anaya | El Billetero | 21.50 |
SILVERED ANGEL (FR) | 66 | G. Arizkorreta | Plantagenet | 32.00 |
STREAMING (FR) | 62.5 | O. Anaya | Río Cubas | 26.00 |
GRISGRISES (FR) | 62 | O. Anaya | Río Cubas | 34.00 |
HAVANA MAGIC (GB) | 62 | O. Anaya | Mallow | 23.50 |
SHINING TORCH (IRE) | 62 | J. Salguero | Soñador | 24.00 |
PALACE GUARD (IRE) | 64 | D.Farlete | Alegre | 28.50 |
OCTAVIA MINOR (USA) | 62 | G. Arizkorreta | Nijinsky | 30.00 |
PERSIAN RHAPSODY (GB) | 68.5 | O. Anaya | Canarias | 33.50 |
GHOST DU DESERT (FR) | 65 | O. Anaya | Canarias | 30.50 |
Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
INDIANO | 57.5 | G. Arizkorreta | El Potro Club | 35.50 |
SON BOU (GB) | 61.5 | E. León | Tonetti Racing | 38.50 |
CIRIACO | 60.5 | G. Arizkorreta | Río Aulencia | 31.00 |
ORFEON (GB) | 60.5 | J.A. Rodríguez | E. Pérez Guzmán | 39.00 |
MIND THE GAP | 60.5 | A. Carrasco | Odisea | 36.00 |
KHALAAS (GB) | 62.5 | O. Anaya | Tinerfe | 40.00 |
TILO (IRE) | P. Olave | It's Not Easy | 33.50 | |
OBANOS (IRE) | E. León | Canter | 39.50 | |
POPORO (FR) | J.M. Osorio | Roberto Cocheteux | 41.00 | |
CECILIUS | 60.5 | M. Álvarez | Celso Méndez | 34.00 |
POPOTA (GB) | 57 | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | 23.00 |
PANTHEUR (FR) | C. Fernández B | Carballop | 27.50 | |
HOLISTIC APPROACH (IRE) | 57.5 | A. Sánchez C. | El Capricho | 33.00 |
WEALTH TAX (GB) | 57.5 | B. Rama | Isla de Fuerteventura | 36.50 |
LA FRISLA (IRE) | O. Anaya | Jolam | 27.00 | |
SILVERED ANGEL (FR) | 55 | G. Arizkorreta | Plantagenet | 32.00 |
SHADES OF MIST (GB) | G. Rodríguez | Los Niños | 23.50 | |
SCARLET BURG (FR) | 56 | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | -- |
SALLAB (IRE) | 61.5 | O. Anaya | Tinerfe | 44.50 |
NIMR (GB) | 59.5 | O. Anaya | Mallow | -- |
Nombre | Preparador | Propietario | Valor |
DOR MI TOO (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 26.00 |
Nombre | Preparador | Propietario | Valor |
TILO (IRE) | P. Olave | It's Not Easy | 33.50 |
OBANOS (IRE) | E. León | Canter | 39.50 |
POPORO (FR) | J.M. Osorio | Roberto Cocheteux | 41.00 |
PANTHEUR (FR) | C. Fernández B | Carballop | 27.50 |
LA FRISLA (IRE) | O. Anaya | Jolam | 27.00 |
SHADES OF MIST (GB) | G. Rodríguez | Los Niños | 23.50 |
Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
TIMPLE CANARIAS (IRE) | 59 | M. Álvarez | Gr. Bolaños Gr. Canaria | 32.50 |
Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
DOR MI TOO (GB) | 0. | O. Anaya | Tinerfe | 26.00 |
Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
1 | MAYRO (GB) | 60 | J. Gelabert | Celso Méndez | M. Álvarez | 4 |
2 | LA FRISLA (IRE) | 58 | R.N. Valle | Jolam | O. Anaya | 1 |
3 | OCTAVIA MINOR (USA) | 56 | V. Janácek | Nijinsky | G. Arizkorreta | 2 |
4 | GRISGRISES (FR) | 55 | B. Fayos | Río Cubas | O. Anaya | 5 |
5 | MISS TUFIA (5) | 53 | E. Arguinzones | Martel Sánchez | M. Gomes | 3 |
Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
1 | PERSIAN RHAPSODY (GB) | 68.5 | Sr. Galligan, M | Canarias | O. Anaya | 5 |
2 | CIRIACO (5) | 66.5 | Sr. Gredilla, P. | Río Aulencia | G. Arizkorreta | 4 |
3 | POPOTA (GB) (3) | 62.5 | Sr. Harrison, L | Roberto Cocheteux | M. Álvarez | 2 |
4 | STREAMING (FR) (3) | 62.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 3 |
5 | SATINE ROUGE (IRE) | 62.5 | Sr. Laborde, P. | Il Padrino | J. López | 1 |
Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
1 | KHALAAS (GB) | 62.5 | R. Sousa | Tinerfe | O. Anaya | 2 |
2 | SALLAB (IRE) GBL | 61.5 | B. Fayos | Tinerfe | O. Anaya | 5 |
3 | SON BOU (GB) | 61.5 | Sr. Sarabia, D.A. | Tonetti Racing | E. León | 3 |
4 | MIND THE GAP | 60.5 | R. Ramos | Odisea | A. Carrasco | 1 |
5 | ORFEON (GB) | 60.5 | F. Jiménez | E. Pérez Guzmán | J.A. Rodríguez | 4 |
6 | INDIANO (2)(5) | 57.5 | V. Janácek | El Potro Club | G. Arizkorreta | 6 |
Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
1 | KIRI SUNRISE (IRE) | 61 | N. García | Soñador | J. Salguero | 3 |
2 | IRON SKY (GB) | 62 | R. Sousa | Tinerfe | O. Anaya | 1 |
3 | KIKO (GB) | 62 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 7 |
4 | MOU THE SPECIAL (IRE) | 61 | B. Fayos | El Billetero | O. Anaya | 5 |
5 | TIMPLE CANARIAS (IRE) (5) | 59 | N. De Julian | Gr. Bolaños Gr. Canaria | M. Álvarez | 6 |
6 | SILVERED ANGEL (FR) (3) | 58.5 | J.L. Martínez | Plantagenet | G. Arizkorreta | 9 |
7 | SANDY DUKE (FR) (3) | 55 | V. Janácek | Maia Lidador | H.Oliveira | 2 |
8 | TOP RAG (GB) (3) | 54 | R.N. Valle | Mallow | O. Anaya | 8 |
9 | TALENTUM (GB) (5) | 54 | J. Gelabert | Nanina | J. Calderón | 4 |
Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
1 | GRISGRISES (FR) | 4 | - | B. Fayos | 55 | 5 | O. Anaya | Río Cubas | Haras du Cadran & M.Stadelmann |
2 | OCTAVIA MINOR (USA) | 3 | cab. | V. Janácek | 56 | 2 | G. Arizkorreta | Nijinsky | Johnson Brothers Stable |
3 | LA FRISLA (IRE) | 2 | 9 | R.N. Valle | 58 | 1 | O. Anaya | Jolam | Glacken View |
4 | MISS TUFIA (5) | 5 | 5 | E. Arguinzones | 53 | 3 | M. Gomes | Martel Sánchez | Cuadra Albero |
5 | MAYRO (GB) | 1 | 4 1/2 | J. Gelabert | 60 | 4 | M. Álvarez | Celso Méndez | J.Laws & G.Thornton |
Condiciones de carrera: 6.800 : 4.000 al 1º y un Trofeo, 1.600 al 2º, 800 al 3º y 400 al 4º. Para potros y potrancas de TRES AÑOS. Distancia: 1.800 metros.
Acta de Comisarios: Por petición del preparador G. Arizkorreta, del participante Nº 3 OCTAVIA MINOR (USA) se autoriza a portar tapones hasta los cajones de salida, sin poder correr con ellos.
Se llama al cuarto de Comisarios al jinete R. Gelabert del participante Nº 1 MAYRO (GB) por la actuación de su caballo. Dicho jinete declara que la montura se le mueve hacia atrás y no tiene control sobre el caballo, teniendo que desestribarse.
Se llama al preparador M. Álvarez de dicho participante, quien declara que prepara a los caballos con bastante tiempo y sudan mucho con el calor. Siempre avisa a los jinetes que revisen en los cajones las cinchas. Se advierte a ambos el deber de extremar la precaución en este sentido.
Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
1 | SATINE ROUGE (IRE) | 5 | - | Sr. Laborde, P. | 62.5 | 1 | J. López | Il Padrino | Gerard Kerin |
2 | PERSIAN RHAPSODY (GB) | 1 | 1/2 | Sr. Galligan, M | 68.5 | 5 | O. Anaya | Canarias | Genesis Green Stud |
3 | CIRIACO (5) | 2 | cab. | Sr. Gredilla, P. | 66.5 | 4 | G. Arizkorreta | Río Aulencia | Gonzalo Ussía-Figueroa |
4 | STREAMING (FR) (3) | 4 | 1 | Sr. Sarabia, D.A. | 62.5 | 3 | O. Anaya | Río Cubas | Gerard Rollain |
5 | POPOTA (GB) (3) | 3 | 6 | Sr. Harrison, L | 62.5 | 2 | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | Bradley Boud & Voute Sales LTD |
Condiciones de carrera: 7.650 : 4.500 al 1º y un Trofeo, 1.800 al 2º, 900 al 3º y 450 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Por petición del preparador J. López, del participante Nº 5 SATINE ROUGE (IRE) se autoriza a portar tapones hasta los cajones de salida, sin poder correr con ellos.
Por el retraso en la llegada al paddock previo a la carrera del participante Nº 5 SATINE ROUGE (IRE) se sanciona a su preparador J. López con la cantidad de 50 , según el Art. 140.1
Se abre investigación de oficio por los Sres. Comisarios por los movimientos del participante Nº 2 CIRIACO y se llama a declarar a los jinetes Sr Gredilla, P. de dicho participante y al Sr. Sarabia D. del participante Nº 4 STREAMING (FR). Dichos jinetes declaran:
Sr. Gredilla, P: No soy consciente de cambiar de línea ya que no reconozco la línea natural de la playa y en ese punto del recorrido veo la meta en línea recta. No escucho a ningún compañero y creo ir solo, sin molestar, además había sitio por abajo para pasar caballos en caso de que hubiese querido. Llevo caballo y paso delante,cuando veo que me alejo del resto de participantes dejo de irme hacia el agua sin molestar tampoco.
Sr. Sarabia, D.: Se cierra y no conserva la línea de la playa haciéndome tener que recoger y cambiar a la línea de arriba perdiendo posiciones, y además, el movimiento me empuja hacia las piedras.
Estos Sres. Comisarios una vez vistas las imágenes disponibles y oídas las declaraciones, cierran la investigación, y por los hechos descritos anteriormente se decide mantener el orden de llegaday sanciona al jinete Sr. Gredilla, P. con la cantidad de 250 según el Art. 151.III por no respetar la línea en el recorrido final, teniendo en cuanta las características de esta zona del recorrido.
Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
1 | SALLAB (IRE) | 2 | - | B. Fayos | 61.5 | 5 | O. Anaya | Tinerfe | Athassel House Stud Ltd |
2 | INDIANO (2)(5) | 6 | 3 1/2 | V. Janácek | 57.5 | 6 | G. Arizkorreta | El Potro Club | Yeguada de Milagro |
3 | MIND THE GAP | 4 | nar. | R. Ramos | 60.5 | 1 | A. Carrasco | Odisea | Gran Servicio Movil S.L |
4 | ORFEON (GB) | 5 | 1 | F. Jiménez | 60.5 | 4 | J.A. Rodríguez | E. Pérez Guzmán | Bloomsbury Stud |
5 | KHALAAS (GB) | 1 | cue. | R. Sousa | 62.5 | 2 | O. Anaya | Tinerfe | Eric Parker |
6 | SON BOU (GB) | 3 | 2 | Sr. Sarabia, D.A. | 61.5 | 3 | E. León | Tonetti Racing | F. Vela & J. LaCosta |
Condiciones de carrera: 10.200 : 6.000 al 1º y un Trofeo, 2.400 al 2º, 1.200 al 3º y 600 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años, 55 kilos; 4 años o más, 57,5 kilos. Recargos con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 4.500 ganados desde el 1 de Julio de 2.018. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: Se constata que corren con lengua atada los participantes nº 3 y 4.
Se autoriza a portar gorra azul al jinete B. Fayos del participante Nº 2 SALLAB (IRE) al ser demasiado grande la de color blanco.
Se le consulta al jinete Sr. Sarabia D. por la actuación del participante Nº 3 SON BOU (GB), declarando que ha pisado una piedra y no venía cómodo al final del recorrido.
Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
1 | IRON SKY (GB) | 2 | - | R. Sousa | 62 | 1 | O. Anaya | Tinerfe | W.H.R. John & Partners |
2 | MOU THE SPECIAL (IRE) | 4 | cue. | B. Fayos | 61 | 5 | O. Anaya | El Billetero | Mount Coote Stud |
3 | TOP RAG (GB) (3) | 8 | 1 1/2 | R.N. Valle | 54 | 8 | O. Anaya | Mallow | Yeguada de Milagro |
4 | SILVERED ANGEL (FR) (3) | 6 | 2 1/2 | J.L. Martínez | 58.5 | 9 | G. Arizkorreta | Plantagenet | Yeg. H. V. |
5 | TIMPLE CANARIAS (IRE) (5) | 5 | 3/4 | N. De Julian | 59 | 6 | M. Álvarez | Gr. Bolaños Gr. Canaria | Barry Davis |
6 | KIKO (GB) | 3 | 2 1/2 | Sr. Sarabia, D.A. | 62 | 7 | O. Anaya | Río Cubas | M. Zipfel |
7 | SANDY DUKE (FR) (3) | 7 | 4 1/2 | V. Janácek | 55 | 2 | H.Oliveira | Maia Lidador | Haras d'Etreham |
8 | TALENTUM (GB) (5) | 9 | cab. | J. Gelabert | 54 | 4 | J. Calderón | Nanina | J.B.J. Richards |
9 | KIRI SUNRISE (IRE) | 1 | 6 | N. García | 61 | 3 | J. Salguero | Soñador | W. Shaughnessy |
Condiciones de carrera: 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.300 metros.
Acta de Comisarios: Por petición del preparador H. Oliveira, del participante Nº 7 SANDY DUKE (FR) se autoriza a portar tapones hasta los cajones de salida, sin poder correr con ellos.
Se constata que corren con lengua atada los participantes nº 1, 3, 7, 8, 9.
Se abre investigación de oficio por los Sres. Comisarios por los movimientos producidos durante el recorrido. Se llama a declarar a los jinetes:
J.L. Martínez del participante Nº 6 SILVERED ANGEL (FR): no creo moverme, pueden apretar desde abajo. De todas maneras parece un hecho fortuito de carrera.
N. de Julián del participante Nº 5 TIMPLE CANARIAS: no me muevo, puede ser que J.L. Martínez se cierre.
J. Gelabert del participante Nº 9 TALENTUM: me cierran pero no puedo precisar cuál de los dos es el que se mueve dado que el recorrido coge en la línea curva de la playa y no existe referencia alguna para ninguno.
Una vez vistas las imágenes y oídas a las partes implicadas, estos Sres. Comisarios cierran la investigación considerando que los movimientos son fortuitos.
Anexo Acta Comisarios:Firman en el Acta de Presencia:
Joaquín Oliveira en representación de H. Oliveira
E. Melían firma en representación de M. Gómes.
En función del Art. 128 y siguiendo las pautas dictaminadas por el JCE en el anexo 17, se ha procedido al sorteo de los jinetes que han de someterse al control de alcohol y drogas siendo designados los siguientes y habiendo sido informados de la L.O. 7/2006 y sus derechos recogidos en la L. O. 15/1999 de 13 de diciembre.
Jinetes control alcohol: E Arguinzones y L. Harrison, L.
Jinetes control drogas: F. Jiménez
Siendo el resultado de las mismas: NEGATIVAS