Sanlúcar de Barrameda 11/08/2019
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| INDIANO | G. Arizkorreta | El Potro Club | 35.50 | |
| MAKAAMEN (GB) | A. Sánchez C. | Greilet | 4.00 | |
| TOP RAG (GB) | O. Anaya | Mallow | 27.00 | |
| MIND THE GAP | A. Carrasco | Odisea | 36.00 | |
| TALENTUM (GB) | J. Calderón | Nanina | 22.00 | |
| KIRI SUNRISE (IRE) | J. Salguero | Soñador | 32.50 | |
| MAN OF TIME (IRE) | J. Salguero | Soñador | 31.00 | |
| ARTIST CRY (GB) | J. Hidalgo | La Gitana | 7.50 | |
| SANDY DUKE (FR) | H.Oliveira | Maia Lidador | 23.50 | |
| LLERENA (IRE) | B. Rama | Ajedrez Racing | 26.00 | |
| STAMP OF APPROVAL (IRE) | D.Farlete | Alegre | 19.00 | |
| CECILIUS | M. Álvarez | Celso Méndez | 34.00 | |
| KIKO (GB) | D. Sarabia | Río Cubas | 34.50 | |
| BILLY BUZZ (FR) | 0. | O. Anaya | El Billetero | 28.00 |
| SIBYL (IRE) | V. B. Buda | Bravo Tango Zulú | 19.00 | |
| KIRIKKALE (FR) | 0. | H.Oliveira | Maia Lidador | 13.00 |
| HOLISTIC APPROACH (IRE) | A. Sánchez C. | El Capricho | 33.00 | |
| CONTRIBUTE (GB) | G. Rodríguez | Cuadra El Verdugal | 28.00 | |
| DIBOY (FR) | O. Anaya | El Billetero | 21.50 | |
| MISS OSIER (GB) | M. Tellini | Scuderia Dreams Road | 29.00 | |
| SIGRID | A. Carrasco | Odisea | 21.00 | |
| SUPER JOHN (FR) | G. Arizkorreta | Yeguada AGF | 28.50 | |
| SILVERED ANGEL (FR) | G. Arizkorreta | Plantagenet | 32.00 | |
| MAKUKI | M. Álvarez | Celso Méndez | 22.50 | |
| MISS TUFIA | M. Gomes | Martel Sánchez | 20.00 | |
| SANTAREM (IRE) | 0. | O. Anaya | Diazmor | 36.50 |
| DREAM OF GLORY (FR) | A. Soto | M'Hammed Karimine | 29.50 | |
| TIMPLE CANARIAS (IRE) | M. Álvarez | Gr. Bolaños Gr. Canaria | 32.50 | |
| SHADES OF MIST (GB) | G. Rodríguez | Los Niños | 23.50 | |
| INTENSE EXPRESSION (IRE) | A. Sánchez C. | El Capricho | 16.50 | |
| SCARLET BURG (FR) | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | -- | |
| HAVANA MAGIC (GB) | O. Anaya | Mallow | 23.50 | |
| SHINING TORCH (IRE) | J. Salguero | Soñador | 24.00 | |
| IRON SKY (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 37.00 | |
| BETHENA (GB) | J. Calderón | Alvela | 23.00 | |
| REST BAY (IRE) | J. Salguero | Soñador | 20.50 | |
| PULSING DRAGON (IRE) | A. Carrasco | Mazantinni | 22.00 | |
| HOLD ON NOW (IRE) | G. Arizkorreta | Yeguada Los Arcangeles | 37.50 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| INDIANO | G. Arizkorreta | El Potro Club | 35.50 | |
| MOU THE SPECIAL (IRE) | O. Anaya | El Billetero | 36.00 | |
| SON BOU (GB) | E. León | Tonetti Racing | 38.50 | |
| CIRIACO | G. Arizkorreta | Río Aulencia | 31.00 | |
| FALKIRK (IRE) | O. Anaya | Río Cubas | 35.00 | |
| QUICK ARTIST (IRE) | A. Sánchez C. | Eachway | 33.50 | |
| POPOTA (GB) | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | 23.00 | |
| ARTE OF GOLD (GB) | O. Anaya | Tinerfe | 34.00 | |
| PANTHEUR (FR) | C. Fernández B | Carballop | 27.50 | |
| HOLISTIC APPROACH (IRE) | A. Sánchez C. | El Capricho | 33.00 | |
| LA FRISLA (IRE) | C. Alonso | Pat. Peinado | 27.00 | |
| BELLE PLANTE (FR) | A. Soto | M'Hammed Karimine | 36.00 | |
| SWORDCRAFT (IRE) | J. Salguero | Los Niños | 16.00 | |
| SCARLET BURG (FR) | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | -- | |
| QOSQO (FR) | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | 32.00 | |
| WHITE DAWN | A. Carrasco | Valmodomus Real Est PSI | -- | |
| TOP SPACE (USA) | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | -- | |
| CONNOISSEUR (GB) | G. Rodríguez | Tinerfe | 26.00 | |
| GHOST DU DESERT (FR) | 0. | O. Anaya | Canarias | 30.50 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| CIRIACO | G. Arizkorreta | Río Aulencia | 31.00 | |
| KHALAAS (GB) | 0. | O. Anaya | Tinerfe | 40.00 |
| BARRY LYNDON (FR) | O. Anaya | Río Cubas | 35.00 | |
| SAUMET (IRE) | G. Arizkorreta | Medreal | 41.00 | |
| CANTABRA (IRE) | D.Farlete | Alegre | 21.00 | |
| ANGLIRU (IRE) | M. Álvarez | Celso Méndez | 29.50 | |
| QUICK ARTIST (IRE) | A. Sánchez C. | Eachway | 33.50 | |
| ONIX AZUL (FR) | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | 41.50 | |
| PANTHEUR (FR) | C. Fernández B | Carballop | 27.50 | |
| MAYRO (GB) | M. Álvarez | Celso Méndez | 29.50 | |
| SWORDCRAFT (IRE) | J. Salguero | Los Niños | 16.00 | |
| FLIGHT TO DUBAI (IRE) | D. Sarabia | Río Cubas | -- | |
| CONNOISSEUR (GB) | G. Rodríguez | Tinerfe | 26.00 |
| Nombre | Preparador | Propietario | Valor |
| MAN OF TIME (IRE) | J. Salguero | Soñador | 31.00 |
| REST BAY (IRE) | J. Salguero | Soñador | 20.50 |
| Nombre | Peso | Preparador | Propietario | Valor |
| SANTAREM (IRE) | 0. | O. Anaya | Diazmor | 36.50 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | ARTE OF GOLD (GB) | 67 | Sr. Laborde, P. | Tinerfe | O. Anaya | 2 |
| 2 | SCARLET BURG (FR) | 65.5 | Sr. Alonso V., C. | Roberto Cocheteux | M. Álvarez | 3 |
| 3 | MOU THE SPECIAL (IRE) (3) | 65 | Sr. Sarabia, D.A. | El Billetero | O. Anaya | 5 |
| 4 | PANTHEUR (FR) (5) | 65 | Sr. Pineda, G. | Carballop | C. Fernández B | 4 |
| 5 | CONNOISSEUR (GB) GBL | 63.5 | Sr. Sainz,A | Tinerfe | G. Rodríguez | 1 |
| 6 | GHOST DU DESERT (FR) (5) | 62 | Sr. Urbano,L | Canarias | O. Anaya | 6 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | KHALAAS (GB) | 63.5 | R. Ramos | Tinerfe | O. Anaya | 4 |
| 2 | SAUMET (IRE) | 61.5 | F. Martínez | Medreal | G. Arizkorreta | 5 |
| 3 | ANGLIRU (IRE) | 60.5 | J.E. Jarcovsky | Celso Méndez | M. Álvarez | 7 |
| 4 | BARRY LYNDON (FR) (3) | 61 | Sr. Sarabia, D.A. | Río Cubas | O. Anaya | 3 |
| 5 | QUICK ARTIST (IRE) | 57.5 | D. Ferreira | Eachway | A. Sánchez C. | 2 |
| 6 | SWORDCRAFT (IRE) | 58.5 | R.N. Valle | Los Niños | J. Salguero | 6 |
| 7 | MAYRO (GB) GBL | 56 | A. Güerere | Celso Méndez | M. Álvarez | 1 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | IRON SKY (GB) | 62 | R. Ramos | Tinerfe | O. Anaya | 5 |
| 2 | HOLISTIC APPROACH (IRE) | 60 | D. Ferreira | El Capricho | A. Sánchez C. | 1 |
| 3 | MAN OF TIME (IRE) (3) | 58 | A. Güerere | Soñador | J. Salguero | 3 |
| 4 | SILVERED ANGEL (FR) (3) | 58 | F. Martínez | Plantagenet | G. Arizkorreta | 2 |
| 5 | BILLY BUZZ (FR) | 58 | J.E. Jarcovsky | El Billetero | O. Anaya | 7 |
| 6 | SANTAREM (IRE) (5) | 56 | R.N. Valle | Diazmor | O. Anaya | 4 |
| 7 | STREAMING (FR) (3) | 52.5 | M. Hrubosova | Río Cubas | O. Anaya | 6 |
| Nº | Caballo | Peso | Jockey | Propietario | Preparador | Cajón |
| 1 | MISS TUFIA (6) | 62 | Sr. Laborde, P. | Martel Sánchez | M. Gomes | 6 |
| 2 | PULSING DRAGON (IRE) | 60 | Sr. Urbano,L | Mazantinni | A. Carrasco | 4 |
| 3 | SHADES OF MIST (GB) | 60 | J.E. Jarcovsky | Los Niños | G. Rodríguez | 8 |
| 4 | LLERENA (IRE) | 59.5 | F. Martínez | Ajedrez Racing | B. Rama | 10 |
| 5 | REST BAY (IRE) (5) | 58 | A. Güerere | Soñador | J. Salguero | 1 |
| 6 | HAVANA MAGIC (GB) | 57 | R. Ramos | Mallow | O. Anaya | 2 |
| 7 | SIBYL (IRE) | 55.5 | R.N. Valle | Bravo Tango Zulú | V. B. Buda | 5 |
| 8 | DIBOY (FR) | 52 | M. Hrubosova | El Billetero | O. Anaya | 3 |
| 9 | ARTIST CRY (GB) | 56 | Sr. Hidalgo, J. | La Gitana | J. Hidalgo | 7 |
| 10 | MAKAAMEN (GB) | 54.5 | D. Ferreira | Greilet | A. Sánchez C. | 9 |
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | GHOST DU DESERT (FR) (5) | 6 | - | Sr. Urbano,L | 62 | 6 | O. Anaya | Canarias | Ecurie Du Clair de Lune |
| 2 | ARTE OF GOLD (GB) | 1 | 2 | Sr. Laborde, P. | 67 | 2 | O. Anaya | Tinerfe | Aislabie Bloodstock LTD |
| 3 | MOU THE SPECIAL (IRE) (3) | 3 | 3.2 | Sr. Sarabia, D.A. | 65 | 5 | O. Anaya | El Billetero | Mount Coote Stud |
| 4 | PANTHEUR (FR) (5) | 4 | 3.3 | Sr. Pineda, G. | 65 | 4 | C. Fernández B | Carballop | Debra Hooper |
| 5 | CONNOISSEUR (GB) | 5 | 3 1/2 | Sr. Sainz,A | 63.5 | 1 | G. Rodríguez | Tinerfe | Coln Valley Stud |
| 6 | SCARLET BURG (FR) | 2 | 2 1/2 | Sr. Alonso V., C. | 65.5 | 3 | M. Álvarez | Roberto Cocheteux | E. Skymarc Farm |
Condiciones de carrera: 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE que desde el 1 de Julio de 2.018 no hayan ganado un premio de 10.000 . Peso: 3 años, 62 kilos; 4 años o más 65 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 5.000 obtenidos en premios y colocaciones desde el 1 de Julio de 2.018. Distancia: 1.600 metros.
Acta de Comisarios: En atención al cálculo del peso con el que debe participar el Nº 6 GHOST DU DESERT (FR) a la vista de sus actuaciones, le corresponde un peso de 64Kilos y no los 62Kilos reflejados, por tanto el jinete Sr Urbano, L, portará 62Kilos en lugar de los 60Kilos declarados. Art 134.
Se constata que corren con lengua atada los participantes Nº 1 y 4.
Por petición de la preparadora G. Rodríguez, del participante Nº 5 CONNOISSEUR (GB) se autoriza a acompañar de la mano al participante hasta los cajones de salida, sin poder permanecer en ellos.
Se pregunta al jinete Sr Pineda, G. del participante Nº 4 PANTHEUR (FR) por la salida de cajones, indicando que en la largada da un salto hacia abajo, como en otras ocasiones, sin que llegue a molestar.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | SAUMET (IRE) | 2 | - | F. Martínez | 61.5 | 5 | G. Arizkorreta | Medreal | J. Waldron & Foursome |
| 2 | QUICK ARTIST (IRE) | 5 | 1/2 | D. Ferreira | 57.5 | 2 | A. Sánchez C. | Eachway | T. Whitehead |
| 3 | KHALAAS (GB) | 1 | 2 | R. Ramos | 63.5 | 4 | O. Anaya | Tinerfe | Eric Parker |
| 4 | BARRY LYNDON (FR) (3) | 4 | cab. | Sr. Sarabia, D.A. | 61 | 3 | O. Anaya | Río Cubas | Haras Du Logis Saint Germain |
| 5 | ANGLIRU (IRE) | 3 | 1/2 | J.E. Jarcovsky | 60.5 | 7 | M. Álvarez | Celso Méndez | B. Prendergast |
| 6 | MAYRO (GB) | 7 | 6 | A. Güerere | 56 | 1 | M. Álvarez | Celso Méndez | J.Laws & G.Thornton |
| 7 | SWORDCRAFT (IRE) | 6 | 9 | R.N. Valle | 58.5 | 6 | J. Salguero | Los Niños | Mubarak Al Naemi |
Condiciones de carrera: 7.650 : 4.500 al 1º y un Trofeo, 1.800 al 2º, 900 al 3º y 450 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Peso: 3 años 55 kilos; 4 años o más 58,5 kilos. Recargos con un máximo de 5 kilos: 1 kilo por cada 4.500 ganados desde el 1 de Julio de 2.018. Distancia: 2.000 metros.
Acta de Comisarios: Se impone una sanción de 50 al jinete A. Guerere E. del participanteNº 7 MAYRO (GB), en aplicación del Artº 164 IV al presentarse en el pesaje posterior a la carrera con un exceso de 500gr.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | SANTAREM (IRE) (5) | 6 | - | R.N. Valle | 56 | 4 | O. Anaya | Diazmor | Ecurie Du Grand Chene |
| 2 | IRON SKY (GB) | 1 | cab. | R. Ramos | 62 | 5 | O. Anaya | Tinerfe | W.H.R. John & Partners |
| 3 | SILVERED ANGEL (FR) (3) | 4 | 1 | F. Martínez | 58 | 2 | G. Arizkorreta | Plantagenet | Yeg. H. V. |
| 4 | STREAMING (FR) (3) | 7 | 1 | M. Hrubosova | 52.5 | 6 | O. Anaya | Río Cubas | Gerard Rollain |
| 5 | HOLISTIC APPROACH (IRE) | 2 | 1 1/2 | D. Ferreira | 60 | 1 | A. Sánchez C. | El Capricho | J.S. Bolger |
| 6 | BILLY BUZZ (FR) | 5 | cue. | J.E. Jarcovsky | 58 | 7 | O. Anaya | El Billetero | Aleyrion Bloodstock LTD |
| 7 | MAN OF TIME (IRE) (3) | 3 | Lej. | A. Güerere | 58 | 3 | J. Salguero | Soñador | P O'Donnell |
Condiciones de carrera: 6.800 : 4.000 al 1º y un Trofeo, 1.600 al 2º, 800 al 3º y 400 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.400 metros.
Acta de Comisarios: Se constata que corren con lengua atada los participantes Nº1,3, 5 y 6.
Se llama al jinete A. Guerere del participante Nº 3 MAN OF TIME (IRE) por la actuación del mismo, indicando que desde salida no venía bien, quizás algo dolido de las manos. Se remite a valoración del SVO.
Se llama al jinete R.N. Valle del participante Nº 6 SANTAREM, por los movimientos durante el recorrido, declarando que decide atacar por abajo, coincidiendo con una de las lenguasde arena, pero al ver cerrado el hueco por otro participante vuelve a salir por fuera para lanzar a su caballo.
Se llama a la jinete M. Hrubosova, del participante Nº 7 STREAMING, por el mismo motivo, declarando que ha mantenido su posición avisando a R.N Valle, quien ha respetado el sitio, sacando el caballo por fuera.
Se advierte al jinete R.N. Valle del participante Nº 6 SANTAREM del deber de extremar la precaución y mantener la línea durante el recorrido, en especial es esos tramos.
Se llama al jinete R. Ramos del participante Nº 1 IRON SKY (GB), por uso abusivo del a fusta, al haber golpeado en 7 ocasiones, se le sanciona con la cantidad de 100 Euros, en virtud del Art. 156.II Anexo 16.
| Pos | Nombre | Nº | Dist. | Jockey | Peso | Cajón | Preparador | Propietario | Criador |
| 1 | LLERENA (IRE) | 4 | - | F. Martínez | 59.5 | 10 | B. Rama | Ajedrez Racing | Gestut Hofittlingen |
| 2 | DIBOY (FR) | 8 | 3 | M. Hrubosova | 52 | 3 | O. Anaya | El Billetero | HARAS D´HASPEL & FRENCH BLOODSTOCK AGENCY |
| 3 | HAVANA MAGIC (GB) | 6 | 2 | R. Ramos | 57 | 2 | O. Anaya | Mallow | D R Tucker |
| 4 | SHADES OF MIST (GB) | 3 | 1 1/2 | J.E. Jarcovsky | 60 | 8 | G. Rodríguez | Los Niños | Talqaa Partnership |
| 5 | PULSING DRAGON (IRE) | 2 | 5 | Sr. Urbano,L | 60 | 4 | A. Carrasco | Mazantinni | Bernand Cooke |
| 6 | SIBYL (IRE) | 7 | 2 1/2 | R.N. Valle | 55.5 | 5 | V. B. Buda | Bravo Tango Zulú | Tullamaine Castle & M. Lanigan |
| 7 | MAKAAMEN (GB) | 10 | 1 1/2 | D. Ferreira | 54.5 | 9 | A. Sánchez C. | Greilet | Brook Stud Bloodstock |
| 8 | REST BAY (IRE) (5) | 5 | 3 | A. Güerere | 58 | 1 | J. Salguero | Soñador | Sandra McCarthy |
| 9 | ARTIST CRY (GB) | 9 | 3 | Sr. Hidalgo, J. | 56 | 7 | J. Hidalgo | La Gitana | Redgate Bloodstock Ltd |
| 10 | MISS TUFIA (6) | 1 | 2 1/2 | Sr. Laborde, P. | 62 | 6 | M. Gomes | Martel Sánchez | Cuadra Albero |
Condiciones de carrera: 6.460 : 3.800 al 1º y un Trofeo, 1.520 al 2º, 760 al 3º y 380 al 4º. Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE. Distancia: 1.400 metros.
Acta de Comisarios: Se constata que corren con lengua atada los participantes Nº 2,5 y 8.
El representante del preparador M. Gómes, solicita permiso para que el participante Nº1 MISS TUFIA lleve tapones en el paddock, hasta los cajones de salida. Se autoriza según el Artº 148 apartado IV del Código de Carreras. De igual modo, solicita permanecer el menor tiempo posible en el paddock previo, se autoriza.
Se llama al jinete Sr. Laborde, P. del participante Nº1 MISS TUFIA por la actuación del mismo, indicando que se ha cambiado de mano de forma extraña y pensó podría estar lesionado, pero que tras pararlo lo ha observado sin incidencias, posiblemente haya pisado mal.
A instancias del Sr. Juez de Salida, estos Comisarios declaran difícil en la salida (llamada 2) al participante Nº 8 DIBOY (FR), sin necesidad de realizar prueba de entrada en cajones. Art. 143.III
Anexo Acta Comisarios:Firman en el Acta de Presencia:
E. Melián firma en representación de G. Arizcorreta y M. Gómes.
Por imposibilidad de desplazamiento, causada por fuerza mayor, del Sr Juez de Peso, Álvaro Barón, se nombra para la jornada de hoy a Carlos Lacave de Aspe como Juez de Peso.