Daniel de Eusebio Jimenez
Gentleman
País de nacimiento: España
Peso en carrera: 47.00 kg.
Estadísticas 2026 en España:
Carreras corridas: 22Victorias: 3
Colocaciones: 5
Ganancias en victorias: 14.000 euros
Ganancias totales: 20.450 euros
Estadísticas 2025 en España:
Carreras corridas: 3Victorias: 1
Colocaciones: 0
Ganancias en victorias: 3.500 euros
Ganancias totales: 3.500 euros
Estadísticas totales en España (desde octubre 2005):
Carreras corridas: 25Victorias: 4
Colocaciones: 5
Ganancias en victorias: 17.500 euros
Ganancias totales: 23.950 euros
| Fecha | Hipódromo | Premio | Distancia | Cat. | Pista | Terreno | Caballo | Puesto | Peso | Ganado | Valor | Video |
| 15-11-2026 | La Zarzuela | Maribel Baillo - Final Copa Promesas AEGRI | 1.600 m. | D | Hierba | Bueno | GENIL (GB) | 1/7 | 65 Kg. | 5.000 € | - | Video |
| 15-11-2026 | La Zarzuela | Nemesio Fernández-Cuesta | 2.100 m. | D | Hierba | Bueno | ZURITO (IRE) | 8/12 | 49.5 Kg. | 0 € | - | Video |
| 15-11-2026 | La Zarzuela | José Javier Herreros de Tejada | 2.100 m. | D | Hierba | Bueno | SOFUNNY (IRE) | 11/15 | 53 Kg. | 0 € | - | Video |
| 08-11-2026 | La Zarzuela | Copa Volvo 2026 - Quinta Etapa | 2.000 m. | D | Hierba | Bueno | VILLA DE LEYVA (FR) | 7/13 | 64.5 Kg. | 0 € | 31 | Video |
| 18-10-2026 | La Zarzuela | Colindres (1927/1928/1929) Patrocinado por Marca | 1.600 m. | D | Hierba | Bueno | ADRI | 13/18 | 52 Kg. | 0 € | 25.5 | Video |
| 11-10-2026 | La Zarzuela | Marqués de Villatoya | 2.200 m. | D | Hierba | Bueno | LUNA ROSSA | 4/12 | 49.5 Kg. | 650 € | 27.5 | Video |
| 04-10-2026 | La Zarzuela | Oktoberfest 2026 | 1.800 m. | D | Hierba | Bueno | ALPHABETIC (GB) | 7/10 | 49.5 Kg. | 0 € | 19.5 | Video |
| 24-09-2026 | La Zarzuela | Bouquet | 1.700 m. | D | Arena-Fibra | Bueno | LUCKY LADY (FR) | 6/10 | 52 Kg. | 0 € | 21.5 | Video |
| 06-09-2026 | San Sebastián | Euskadilowcost | 2.000 m. | D | Hierba | Bueno | RAIKU (FR) | 6/10 | 60.5 Kg. | 0 € | 21.5 | Video |
| 06-09-2026 | San Sebastián | Asociación de Mujeres Profesionales del Turf | 2.000 m. | D | Hierba | Bueno | PARTY ZONE | 8/8 | 50.5 Kg. | 0 € | 26.5 | Video |
Nueva búsqueda: