Juan Cruz Diestra
Jockey profesional
País de nacimiento: Argentina
Peso en carrera: 55.50 kg.
Estadísticas 2026 en España:
Carreras corridas: 25Victorias: 2
Colocaciones: 7
Ganancias en victorias: 20.500 euros
Ganancias totales: 35.700 euros
Estadísticas 2025 en España:
Carreras corridas: 9Victorias: 0
Colocaciones: 3
Ganancias en victorias: 0 euros
Ganancias totales: 3.900 euros
Estadísticas totales en España (desde octubre 2005):
Carreras corridas: 34Victorias: 2
Colocaciones: 10
Ganancias en victorias: 20.500 euros
Ganancias totales: 39.600 euros
| Fecha | Hipódromo | Premio | Distancia | Cat. | Pista | Terreno | Caballo | Puesto | Peso | Ganado | Valor | Video |
| 15-11-2026 | La Zarzuela | Copa de Criadores - Javier Navarro Reverter | 1.500 m. | C | Hierba | Bueno | TINDARIS | 9/9 | 57 Kg. | 0 € | - | Video |
| 15-11-2026 | La Zarzuela | Nemesio Fernández-Cuesta | 2.100 m. | D | Hierba | Bueno | GRAN BELGA (GB) | 10/12 | 57.5 Kg. | 0 € | - | Video |
| 15-11-2026 | La Zarzuela | José Javier Herreros de Tejada | 2.100 m. | D | Hierba | Bueno | LUCKY LADY (FR) | 14/15 | 55.5 Kg. | 0 € | - | Video |
| 15-11-2026 | La Zarzuela | Copa de Criadores - Manuel Delgado Sánchez-Arjona | 1.500 m. | C | Hierba | Bueno | QUILES (IRE) | 2/6 | 57 Kg. | 3.200 € | - | Video |
| 08-11-2026 | La Zarzuela | Bariloche | 1.100 m. | C | Hierba | Bueno | MADAME CARACOL | 12/12 | 57 Kg. | 0 € | 32.5 | Video |
| 08-11-2026 | La Zarzuela | Infanta Beatriz | 1.600 m. | C | Hierba | Bueno | RASTRELLARE (IRE) | 12/12 | 62 Kg. | 0 € | 38.5 | Video |
| 01-11-2026 | La Zarzuela | Gran Premio 85º Aniversario del Hipódromo de la Zarzuela (1941-2026) | 1.600 m. | A | Hierba | Bueno | LADY SAHARA (GER) | 7/9 | 57 Kg. | 0 € | 40.5 | Video |
| 01-11-2026 | La Zarzuela | Karluv Most (2010/2012) | 1.500 m. | D | Hierba | Bueno | CIRO EL GRANDE (GB) | 10/12 | 58.5 Kg. | 0 € | 34 | Video |
| 01-11-2026 | La Zarzuela | Roque Nublo | 1.500 m. | D | Hierba | Bueno | ASAHI | 2/18 | 59 Kg. | 1.800 € | 29 | Video |
| 01-11-2026 | La Zarzuela | Fabio de Turnes | 1.800 m. | C | Hierba | Bueno | SKYRED (FR) | 2/7 | 57 Kg. | 3.200 € | - | Video |
Nueva búsqueda: