JOCKEY MAYOR DE 25
3 Kg HANDICAP/ 3,5 Kg DISTINTO A HANDICAP | 2 Kg HANDICAP/ 2,5 Kg DISTINTO A HANDICAP | 1,5 Kg HANDICAP Y DISTINTO A HANDICAP |
J. Carballo | C. A. Loaiza | E. Arguinzones |
A. Gutiérrez B. (1,5 Kg adicional) | A. Sánchez M. | D. Ferreira |
C. Hazen (1,5 Kg adicional) | J. Velásquez | N. García |
M. Hrubosova (1,5 Kg adicional) | ||
A. Jaén | ||
M. Monceaux (1,5 Kg adicional) | ||
R. Pérez | ||
N. Saccu |
APRENDIZ / JOCKEY JOVEN
3,5 Kg HANDICAP / 4 Kg DISTINTO A HANDICAP | 2,5 Kg HANDICAP / 3 Kg DISTINTO A HANDICAP | 1,5 kg HANDICAP / 2 Kg DISTINTO A HANDICAP |
A. Martínez | L. Fonseca | |
J. Zambudio (1,5 Kg adicional) |