JOCKEY MAYOR DE 25
TRES AÑOS Y TRES EN ADELANTE 2,5 kg HANDICAP / 3 kg DISTINTAS HANDICAP DOS AÑOS 1,5 kg HANDICAP / 2 kg DISTINTAS HANDICAP | TRES AÑOS Y TRES EN ADELANTE 1,5 kg HANDICAP / 2 kg DISTINTAS HANDICAP DOS AÑOS 1 kg HANDICAP Y DISTINTAS HANDICAP | TRES AÑOS, TRES EN ADELANTE Y DOS AÑOS 1 kg HANDICAP Y DISTINTAS HANDICAP |
B. Estupiñán | L. Fonseca | N. García |
C. Hazen (+1 kg adicional) | M. Hrubosova (+ 1 kg adicional) | |
A. Gutiérrrez B. (+1 kg adicional) | C. A. Loaiza | |
R. Pérez | ||
Y. Rodríguez | ||
N. Saccu | ||
A. Sánchez M. | ||
J. Velasquez |
APRENDIZ / JOCKEY JOVEN
TRES AÑOS Y TRES EN ADELANTE 3 kg HANDICAP / 3,5 kg DISTINTAS HANDICAP DOS AÑOS 2 kg HANDICAP / 2,5 kg DISTINTAS HANDICAP | TRES AÑOS Y TRES EN ADELANTE 2 kg HANDICAP / 2,5 kg DISTINTAS HANDICAP DOS AÑOS 1 kg HANDICAP / 1,5 kg DISTINTAS HANDICAP | |
L. Castillon (+ 1 kg adicional) | V. Alonso V. (+1 Kg adicional) | |
A.F. Chávez | J. Zambudio (+1 kg adicional) | |
A. Lucas (+ 1 kg adicional) | ||
A. Martínez | ||
H. Ontiveros P. | ||
C. Pérez (+1 kg adicional) |