Relación de caballos declarados como difíciles en la salida
CABALLO | FECHA | HIPÓDROMO |
AIFOS* | 28/07/2022 | La Zarzuela |
BEE IN YOUR BONNET (IRE) | 25/11/2021 | G.H.Andalucía |
BODAK YELLOW (IRE) | 21/03/2021 | La Zarzuela |
BOTANA | 09/10/2020 | La Zarzuela |
BOWDRAGON (FR) | 25/11/2021 | G.H.Andalucía |
CHAPMAN BILLY (GB) | 06/08/2020 | La Zarzuela |
COSSIO | 02/05/2021 | La Zarzuela |
DIMAX (IRE) | 08/05/2022 | La Zarzuela |
DROVER (GB) | 03/10/2021 | La Zarzuela |
EL NOVIO | 28/11/2021 | La Zarzuela |
EL VIEJO GAUCHO | 18/08/2021 | Sanlúcar de Barrameda |
GLORYTOF (FR) | 04/06/2022 | La Zarzuela |
GREZIA* | 27/03/2022 | La Zarzuela |
HATHA (GB) | 19/07/2020 | San Sebastián |
HOLLOKO (FR) | 26/07/2018 | La Zarzuela |
INDIANO | 28/08/2016 | Sanlúcar de Barrameda |
INGHAM (GB) | 17/03/2019 | La Zarzuela |
IRON ROCK(IRE) | 07/04/2019 | La Zarzuela |
JERY SMAIH (FR) | 22/04/2022 | San Sebastián |
KAKAROTTO (GB) | 05/06/2021 | La Zarzuela |
KENDOR BLUE (IRE) | 13/03/2022 | La Zarzuela |
KIMARA DOR | 26/08/2018 | San Sebastián |
KOHOOF (GB) | 16/07/2020 | San Sebastián |
LEXINTONG FURY (IRE) | 27/03/2022 | La Zarzuela |
MACE WINDU | 03/10/2021 | La Zarzuela |
MIKA KAMI (GB) | 12/04/2018 | G.H.Andalucía |
MISS ROCK | 03/04/2022 | La Zarzuela |
NURIA (POR) | 26/03/2021 | San Sebastián |
OSIRIS DA TORRE (POR) | 23/07/2020 | La Zarzuela |
QAFZA (USA) | 29/04/2018 | La Zarzuela |
RISCHIATUTTO (IRE) | 12/02/2017 | G.H.Andalucía |
SALLAB (IRE) | 28/08/2020 | La Zarzuela |
STOWEMAN (GB) | 20/03/2022 | La Zarzuela |
SUCRE | 14/03/2021 | La Zarzuela |
TE KOOP (GB) | 22/08/2021 | San Sebastián |
THE LAST FLY | 06/03/2022 | La Zarzuela |
UNTITLED (FR) | 12/07/2020 | La Zarzuela |
VALE (GB) | 01/11/2020 | La Zarzuela |
YANEDA (GB) | 17/03/2019 | La Zarzuela |
ZEEBULLET (IRE) | 21/02/2021 | La Zarzuela |
* Prohibición de participar en carreras hasta pasar prueba de aptitud.